
مجموعة مولد ديزل DEUTZ سلسلة
بيع بالجملة مجموعة مولد ديزل DEUTZ سلسلة من مصنع FUAN KELIANG (منذ عام 1991). معتمد CE/ISO9001، 50Hz/60Hz prime & standby power. اطلب سعر الجملة من المصنع!
| مجموعات التوليد | البيانات الفنية لمحرك الديزل (50 هرتز/1500 دورة/دقيقة) | المولد | المقاس والوزن | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | قدرة مجموعة التوليد (كيلوواط/ك.ف.أ) | طراز المحرك | قدرة المحرك (كيلوواط) | استهلاك الوقود | الأسطوانات*التجويف*الشوط | الإزاحة (لتر) | Compr-ession Ratio | Asp. | WANTONG | الجهد المقنن (فولت) | مقاس النوع المفتوح (مم) | الوزن (كجم) | مقاس النوع الصامت (مم) | الوزن (كجم) | |||||
| أساسي | احتياطي | أساسي | احتياطي | G/kw.h | L/h | (Qty*mm*mm) | |||||||||||||
| 33~660KVA | |||||||||||||||||||
| WT-D33 | 24 | 30 | 26 | 33 | D226B-3 | 32 | 35 | 215 | 8.1 | 3x105x120 | 3.12 | 16.5:1 | N/A | WT-184G | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 1700x750x1350 | 673 | 2280x1000x1250 | 1150 |
| WT-D39 | 28 | 35 | 31 | 39 | D226B-3 | 32 | 35 | 215 | 8.1 | 3x105x120 | 3.12 | 16.5:1 | N/A | WT-184HS | 1700x750x1350 | 698 | 2280x1000x1250 | 1150 | |
| WT-D50 | 36 | 45 | 40 | 50 | TD226B-3 | 47 | 52 | 208 | 11.5 | 3x105x120 | 3.12 | 16:1 | TC | WT-224C | 1800x750x1460 | 755 | 2400x1000x1250 | 1230 | |
| WT-D55 | 40 | 50 | 44 | 55 | TD226B-3 | 47 | 52 | 208 | 11.5 | 3x105x120 | 3.12 | 16:1 | TC | WT-224D | 1800x750x1460 | 798 | 2400x1000x1250 | 1260 | |
| WT-D66BF | 48 | 60 | 53 | 66 | BF4M2012 | 54 | 60 | 216 | 13.7 | 4x101x126 | 4.03 | 18.4:1 | TC | WT-224E | 2050x750x1750 | 970 | 2500x1000x1250 | 1360 | |
| WT-D83BF | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C | 71 | 75 | 217 | 18.1 | 4x101x126 | 4.03 | 18.4:1 | TC | WT-224F | 2050x750x1750 | 1015 | 2900x1100x1600 | 1410 | |
| WT-D116BF | 84 | 105 | 92 | 116 | BF4M1013EC | 97 | 102 | 212 | 24.2 | 4x108x130 | 4.764 | 19:1 | TC | WT-274DS | 2100x900x1600 | 1152 | 2900x1100x1600 | 1560 | |
| WT-D138BF | 100 | 125 | 110 | 138 | BF4M1013FC | 117 | 129 | 210 | 28.9 | 4x108x130 | 4.764 | 18.1:1 | TC | WT-274E | 2250x900x1600 | 1236 | 2900x1100x1600 | 1650 | |
| WT-D176BF | 128 | 160 | 141 | 176 | BF6M1013EC | 146 | 153 | 209 | 35.9 | 6x108x130 | 7.146 | 19:1 | TC | WT-274F | 2550x900x1750 | 1525 | 3200x1100x1700 | 1780 | |
| WT-D206BF | 150 | 188 | 165 | 206 | BF6M1013ECP | 166 | 183 | 208 | 40.6 | 6x108x130 | 7.146 | 18.1:1 | TC | WT-274G | 2710x1130x1710 | 1620 | 3300x1100x1700 | 1830 | |
| WT-D220BF | 160 | 200 | 176 | 220 | BF6M1013FCP1 | 183 | 201 | 212 | 45.6 | 6x108x130 | 7.146 | 18.1:1 | TC | WT-274H | 2710x1130x1710 | 1675 | 3450x1200x1700 | 2010 | |
| WT-D248BF | 180 | 225 | 198 | 248 | BF6M1015-GA | 208 | 231 | 208 | 50.9 | 6x132x145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-274J | 2500x1020x1870 | 2011 | 3750x1800x2050 | 3700 | |
| WT-D275BF | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015C-G1A | 228 | 250 | 205 | 54.99 | 6x132x145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-274K | 2700x1150x2150 | 2090 | 3750x1800x2050 | 3800 | |
| WT-D330BF | 240 | 300 | 264 | 330 | BF6M1015C-G2A | 256 | 285 | 203 | 61.14 | 6x132x145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-C4D | 2800x1150x2150 | 2260 | 3900x1800x2050 | 3850 | |
| WT-D350BF | 260 | 325 | 280 | 350 | BF6M1015C-G3A | 282 | 314 | 205 | 68.01 | 6x132x145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-C4ES | 2800x1150x2150 | 2350 | 3900x1800x2050 | 3900 | |
| WT-D385BF | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-G4 | 310 | 345 | 212 | 77.32 | 6x132x145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-C4E | 2800x1150x2150 | 2350 | 3900x1800x2050 | 3950 | |
| WT-D415BF | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-G | 328 | 365 | 215 | 82.96 | 6x132x145 | 11.906 | 16.5:1 | TC | WT-C4FS | 2800x1150x2150 | 2380 | 3900x1800x2050 | 4100 | |
| WT-D480BF | 350 | 438 | 385 | 481 | BF8M1015C-G1A | 388 | 418 | 206 | 94.03 | 8x132x145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5C | 3050x1400x2100 | 3105 | 4500x1800x2200 | 4600 | |
| WT-D500BF | 360 | 450 | 400 | 500 | BF8M1015C-G2 | 403 | 440 | 215 | 101.94 | 8x132x145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5C | 3050x1400x2100 | 3105 | 4500x1800x2200 | 4600 | |
| WT-D550BF | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-G1A | 413 | 459 | 215 | 104.46 | 8x132x145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5D | 3050x1400x2100 | 3265 | 4500x1800x2200 | 4650 | |
| 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-G2 | 448 | 490 | 220 | 115.95 | 8x132x145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5D | 3050x1400x2100 | 3265 | 4500x1800x2200 | 4650 | ||
| WT-D620BF | 450 | 563 | 495 | 619 | BF8M1015CP-G3 | 458 | 509 | 220 | 118.54 | 8x132x145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5ES | 3050x1400x2100 | 3420 | 4500x1800x2200 | 4750 | |
| 450 | 563 | 495 | 619 | BF8M1015CP-G4 | 482 | 530 | 220 | 124.75 | 8x132x145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5ES | 3150x1550x2100 | 3450 | 4500x1800x2200 | 4750 | ||
| WT-D660BF | 480 | 600 | 528 | 660 | BF8M1015CP-G5 | 500 | 560 | 220 | 129.41 | 8x132x145 | 15.874 | 16.5:1 | TC | WT-C5E | 3150x1550x2100 | 3450 | 4500x1800x2200 | 4850 | |
| مجموعات التوليد | البيانات الفنية لمحرك الديزل (50 هرتز/1500 دورة/دقيقة) | المولد | المقاس والوزن | ||||||||||||||||
| الطراز | قدرة مجموعة التوليد (كيلوواط/ك.ف.أ) | طراز المحرك | قدرة المحرك (كيلوواط) | استهلاك الوقود | الأسطوانات*التجويف*الشوط | الإزاحة (لتر) | Compr-ession Ratio | Asp. | WANTONG | الجهد المقنن (فولت) | مقاس النوع المفتوح (مم) | الوزن (كجم) | مقاس النوع الصامت (مم) | الوزن (كجم) | |||||
| أساسي | احتياطي | أساسي | احتياطي | G/kw.h | L/h | (Qty*mm*mm) | |||||||||||||
| 14~220KVA | |||||||||||||||||||
| WT-D14F | 10 | 13 | 11 | 14 | F2L912D | 14 | 17 | 238 | 3.92 | 2x100x120 | 1.88 | 17:1 | N/A | WT-164C | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 1250x700x1100 | 506 | 2000x1100x1250 | 870 |
| WT-D17F | 12 | 15 | 13 | 16 | F2L912D | 14 | 17 | 238 | 3.92 | 2x100x120 | 1.88 | 17:1 | N/A | WT-164D | 1250x700x1100 | 521 | 2000x1100x1250 | 890 | |
| WT-D28F | 20 | 25 | 22 | 28 | F3L912D | 24 | 28 | 232 | 6.55 | 3x100x120 | 2.828 | 17:1 | N/A | WT-184F | 1400x700x1100 | 578 | 2200x1100x1250 | 965 | |
| WT-D33F | 24 | 30 | 27 | 33 | F4L912D | 32 | 38 | 228 | 8.58 | 4x100x120 | 3.77 | 17:1 | N/A | WT-184G | 1500x700x1100 | 626 | 2280x1100x1250 | 1080 | |
| WT-D40F | 30 | 38 | 33 | 41 | F4L913D | 34 | 40 | 228 | 9.12 | 4x102x125 | 4.086 | 17:1 | N/A | WT-184H | 1500x700x1100 | 656 | 2400x1100x1250 | 1160 | |
| WT-D50F | 36 | 45 | 40 | 50 | F4L912TD | 41 | 48 | 228 | 11 | 4x100x120 | 3.77 | 17:1 | TC | WT-224C | 1600x720x1150 | 705 | 2500x1100x1250 | 1270 | |
| WT-D55F | 40 | 50 | 44 | 55 | F6L912D | 48 | 60 | 228 | 12.88 | 6x100x120 | 5.655 | 17:1 | N/A | WT-224D | 1800x750x1200 | 870 | 2800x1100x1600 | 1850 | |
| WT-D62F | 45 | 56 | 50 | 62 | F6L913D | 51 | 65 | 228 | 13.68 | 6x102x125 | 6.128 | 17:1 | N/A | WT-224E | 1950x800x1250 | 940 | 2800x1100x1600 | 1960 | |
| WT-D70F | 50 | 63 | 55 | 69 | F6L912TD | 61 | 72 | 228 | 16.36 | 6x100x120 | 5.655 | 17:1 | TC | WT-224E | 2000x800x1300 | 950 | 2900x1100x1600 | 2050 | |
| WT-D110F | 80 | 100 | 88 | 110 | BF6L913 | 88 | 97 | 220 | 22.78 | 6x102x125 | 6.128 | 18:1 | TC | WT-274C | 2100x1000x1350 | 1100 | 3000x1100x1600 | 2300 | |
| WT-D140F | 100 | 125 | 110 | 138 | BF6L913C | 114 | 125 | 220 | 29.51 | 6x102x125 | 6.128 | 18:1 | TC | WT-274D | 2250x1050x1400 | 1175 | 3100x1100x1600 | 2490 | |
| WT-D176F | 128 | 160 | 141 | 176 | BF8L513 | 147 | 160 | 215 | 37.18 | 8x125x130 | 12.763 | 15.8:1 | TC | WT-274F | 2400x1150x1500 | 1600 | 3400x1400x1800 | 3100 | |
| WT-D220F | 160 | 200 | 176 | 220 | BF8L513C | 176 | 190 | 215 | 44.52 | 8x125x130 | 12.763 | 17:1 | TC | WT-274H | 2550x1200x1600 | 1740 | 3750x1600x2000 | 3450 | |
| 160 | 200 | 176 | 220 | F12L413F | 176 | 190 | 217 | 44.93 | 12x125x130 | 19.144 | 18:1 | N/A | WT-274H | 2550x1200x1600 | 2265 | 3900x1800x2000 | 4300 | ||
نظرة عامة على المنتج
مجموعة مولد ديزل DEUTZ سلسلة هو حل صناعي لتوليد الطاقة الكهربائية من إنتاج FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. مصممة لتوليد طاقة احتياطية وأساسية متواصلة ومتينة، وتوفر هذه السلسلة استقرارًا كهربائيًا عاليًا واستجابة عابرة سريعة وموثوقية استثنائية في ظروف التشغيل الصعبة حول العالم.
الميزات الهندسية الرئيسية
- تقنية المولد المتزامن بدون فرش المتقدمة: مزوّد بمنظم جهد تلقائي (AVR) يوفر تنظيمًا دقيقًا للجهد (±1.0%) وقدرة ممتازة على بدء تشغيل المحركات.
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: مواد عزل من الفئة H مع تشريب ثلاثي بالفراغ (VPI) لمقاومة فائقة للظروف المناخية القاسية والرطوبة والحرارة الاستوائية.
- تشوه منخفض للموجة التوافقية: يقلل تصميم الملفات بخطوة 2/3 المحسّن من تيارات التوافقية الثالثة، ما يضمن طاقة نظيفة خالية من التشوه للأجهزة الإلكترونية الحساسة.
- Robust Heavy-Duty Construction: إطار فولاذي عالي الصلابة ودوّار متوازن ديناميكيًا للخدمة الشاقة يضمنان اهتزازًا تشغيليًا منخفضًا.
- الاقتران والتركيب المرنان: قرص اقتران SAE القياسي بمحمل واحد وتكوينات المحمل المزدوج لتجميع سلس مع العلامات الرئيسية للمحركات.
القدرات الفنية والمواصفات
مجموعة مولد ديزل DEUTZ يغطي القدرات القياسية، بما في ذلك طرز مثل 33~660KVA, WT-D33, WT-D39, WT-D50, WT-D55, WT-D66BF:
- طيف خرج القدرة: مجموعة شاملة من التصنيفات الكهربائية للقدرة الأساسية والاحتياطية بالكيلوفولت أمبير/الكيلوواط.
- Electrical Characteristics: 50Hz (1500 RPM) / 60Hz (1800 RPM)، إعادة توصيل نجمة/مثلث (110V إلى 480V، 3 أطوار).
- العزل والحماية: عزل من الفئة H، درجة حماية قياسية IP23 مع معالجات حماية للملفات بحرية / استوائية اختيارية.
بيئات التطبيق
مناسب للطاقة الكهربائية الأساسية في مواقع التعدين النائية ومحطات الاتصالات الأساسية وأنظمة الطوارئ الاحتياطية في المستشفيات وطاقة البناء والمباني التجارية الشاهقة ووحدات طاقة الري الزراعي والطاقة البحرية المساعدة.
البيع بالجملة من المصنع والهندسة OEM/ODM
استنادًا إلى أكثر من 30 عامًا من خبرة Keliang في هندسة الآلات الكهربائية، نقدم حلول OEM/ODM شاملة: مخارج جهد مخصصة، ووحدات تحكم متخصصة، ودمج مفتاح النقل التلقائي (ATS)، ومظلات عازلة للصوت ومقاومة للماء، وتغليف تصديري في صناديق خشبية.



