
Diesel-Generatoraggregat RICARDO Serie
Großhandel Diesel-Generatoraggregat RICARDO Serie vom FUAN KELIANG-Werk (seit 1991). Zertifiziert nach CE/ISO9001, 50Hz/60Hz prime & standby power. Werksgroßhandelspreis anfragen!
| Generatoraggregate | Technische Daten des Dieselmotors (50 Hz/1500 U/min) | Lichtmaschine | Abmessung und Gewicht | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Generatorleistung (kW/kVA) | Motormodell | Motorleistung (kW) | Kraftstoffverbrauch | Zylinder*Bohrung*Hub | Hubraum (L) | Compr-ession Ratio | Asp. | WANTONG | Nennspannung (V) | Abmessung offene Ausführung (mm) | Gewicht (kg) | Abmessung geräuscharme Ausführung (mm) | Gewicht (kg) | |||||
| Hauptleistung | Reserveleistung | Hauptleistung | Reserveleistung | G/kw.h | L/h | (Qty*mm*mm) | |||||||||||||
| WT-R28 | 20 | 25 | 22 | 28 | K4100D | 30.1 | 33.11 | 258 | 9.14 | 4x100x115 | 3.61 | 19:1 | N/A | WT-184F | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 1770x650x1200 | 675 | 2200x1000x1250 | 980 |
| WT-R33 | 24 | 30 | 26 | 33 | K4100D | 30.1 | 33.11 | 258 | 9.14 | 4x100x115 | 3.61 | 19:1 | N/A | WT-184G | 1770x650x1200 | 688 | 2200x1000x1250 | 1010 | |
| WT-R41 | 30 | 38 | 33 | 41 | K4100ZD | 42 | 46.2 | 251 | 12.4 | 4x100x115 | 3.61 | 19:1 | TC | WT-184H | 1880x650x1200 | 743 | 2280x1000x1250 | 1060 | |
| 30 | 38 | 33 | 41 | N4105D | 38 | 41.8 | 230 | 10.28 | 4x105x120 | 4.15 | 17:1 | N/A | WT-184H | 1880x650x1200 | 703 | 2280x1000x1250 | 1020 | ||
| WT-R55 | 40 | 50 | 44 | 55 | N4105ZD | 56 | 61.6 | 225 | 14.82 | 4x105x120 | 4.15 | 17:1 | TC | WT-224D | 1920x650x1200 | 833 | 2400x1000x1250 | 1200 | |
| WT-R66 | 48 | 60 | 53 | 66 | R4105ZD | 56 | 62 | 225 | 14.82 | 4x105x125 | 4.33 | 17:1 | TC | WT-224E | 2050x750x1200 | 905 | 2600x1000x1250 | 1450 | |
| WT-R78 | 56 | 70 | 62 | 78 | R4105AZLD | 66 | 73 | 225 | 17.47 | 4x105x125 | 4.33 | 17:1 | TC | WT-224F | 2150x750x1320 | 962 | 2700x1100x1450 | 1600 | |
| WT-R88 | 64 | 80 | 70 | 88 | R4110ZD | 75 | 83 | 225 | 19.85 | 4x105x125 | 4.33 | 17:1 | TC | WT-224G | 2150x750x1350 | 1030 | 2800x1100x1450 | 1740 | |
| WT-R104 | 75 | 94 | 83 | 104 | R6105ZD1 | 84 | 92 | 225 | 22.24 | 6x105x125 | 6.49 | 17:1 | TC | WT-274C | 2350x770x1650 | 1185 | 2900x1100x1600 | 1890 | |
| WT-R140 | 100 | 125 | 110 | 138 | R6105AZLD | 110 | 121 | 218 | 28.21 | 6x105x130 | 6.75 | 17:1 | TC | WT-274D | 2450x770x1650 | 1310 | 3000x1100x1600 | 2050 | |
| WT-R165 | 120 | 150 | 132 | 165 | R6105IZLD | 132 | 145 | 218 | 33.85 | 6x105x130 | 7 | 17:1 | TC | WT-274FS | 2500x770x1650 | 1403 | 3200x1100x1600 | 2230 | |
| 120 | 150 | 132 | 165 | WT6B200D | 133 | 146 | 202 | 31.61 | 6x108x125 | 6.87 | 17.5:1 | TC | WT-274FS | 2550x770x1650 | 1515 | 3200x1100x1600 | 2330 | ||
| WT-R176 | 128 | 160 | 141 | 176 | WT6B210D | 141 | 155 | 202 | 33.51 | 6x108x125 | 6.87 | 17.5:1 | TC | WT-274F | 2650x770x1650 | 1535 | 3300x1100x1600 | 2470 | |
| WT-R200 | 144 | 180 | 158 | 198 | R6110ZLD | 170 | 187 | 218 | 43.6 | 6x110x135 | 8.01 | 17:1 | TC | WT-274G | 2800x850x1700 | 1565 | 3400x1200x1600 | 2550 | |
| WT-R206 | 150 | 188 | 165 | 206 | WT6A245D | 166 | 183 | 200 | 39.06 | 6x108x132 | 7.25 | 17.5:1 | TC | WT-274G | 2800x900x1700 | 1650 | 3400x1200x1700 | 2780 | |
| WT-R220 | 160 | 200 | 176 | 220 | WT6LA285D | 192 | 211 | 195 | 44.08 | 6x108x140 | 7.7 | 17.5:1 | TC | WT-274H | 2900x900x1700 | 1870 | 3700x1200x1800 | 2860 | |
| 160 | 200 | 176 | 220 | 6D10D180A | 187 | 206 | 215 | 47.3 | 6x126x130 | 9.73 | 17:1 | TC | WT-274H | 2950x970x1620 | 2055 | 3700x1200x1800 | 3000 | ||
| WT-R275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6D10D235A | 235 | 258 | 215 | 63.17 | 6x126x130 | 10.09 | 17:1 | TC | WT-274K | 3050x970x1900 | 2345 | 3900x1600x2200 | 3450 | |
| WT-R330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 6D10D258A | 258 | 283 | 215 | 69.3 | 6x127x135 | 10.25 | 17:1 | TC | WT-C4D | 3050x970x1900 | 2590 | 3900x1600x2200 | 3650 | |
| WT-R358 | 260 | 325 | 286 | 358 | 6D10D315A | 288 | 308 | 215 | 72.85 | 6x126x155 | 11.6 | 17:1 | TC | WT-C4ES | 3150x970x1900 | 2680 | 3900x1600x2200 | 3720 | |
| WT-R385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 6D12D320A | 320 | 352 | 205 | 77.18 | 6x126x155 | 11.596 | 16:1 | TC | WT-C4E | 3150x970x1900 | 2950 | 3900x1600x2200 | 4030 | |
Produktübersicht
Diesel-Generatoraggregat RICARDO Serie ist eine industrielle Lösung zur Stromerzeugung, hergestellt von FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. Für robuste Standby- und kontinuierliche Hauptstromerzeugung entwickelt, bietet diese Serie hohe elektrische Stabilität, schnelles Transientenverhalten und außergewöhnliche Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen weltweit.
Wichtige technische Merkmale
- Fortschrittliche bürstenlose Lichtmaschinentechnologie: Ausgestattet mit einem automatischen Spannungsregler (AVR) für präzise Spannungshaltung (±1.0%) und überlegene Motoranlaufleistung.
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: Isolierstoffe der Klasse H mit dreifacher Vakuumdruckimprägnierung (VPI) für überlegene Beständigkeit gegen raues Klima, Feuchtigkeit und tropische Hitze.
- Geringe harmonische Wellenformverzerrung: Die optimierte Wicklung mit 2/3-Sehnung unterdrückt Oberschwingungsströme dritter Ordnung und liefert sauberen, verzerrungsfreien Strom für empfindliche Elektronik.
- Robust Heavy-Duty Construction: Hochsteifer Stahlrahmen und dynamisch ausgewuchteter Schwerlastrotor für geringe Betriebsvibrationen.
- Flexible Kupplung und Montage: Standard-SAE-Scheibenkupplung mit einem Lager sowie Ausführungen mit zwei Lagern für eine nahtlose Montage mit allen gängigen Motorserien.
Technische Leistungsdaten und Kenndaten
Diesel-Generatoraggregat RICARDO deckt standardisierte Leistungen ab, einschließlich Modellen wie WT-R28, WT-R33, WT-R41, WT-R55, WT-R66, WT-R78:
- Ausgangsleistungsspektrum: Umfassende elektrische Nennwerte für Haupt- und Reserveleistung in kVA/kW.
- Electrical Characteristics: 50Hz (1500 RPM) / 60Hz (1800 RPM), Stern/Dreieck-Umschaltung (110V bis 480V, 3-phasig).
- Isolierung und Schutz: Isolierung Klasse H, Standard-Schutzart IP23 mit optionaler mariner / tropischer Wicklungsschutzbehandlung.
Anwendungsumgebungen
Ideal für die Hauptstromversorgung abgelegener Bergbaustandorte, Telekommunikations-Basisstationen, Notstromsysteme von Krankenhäusern, Baustrom, gewerbliche Hochhäuser, landwirtschaftliche Bewässerungsaggregate und marine Hilfsstromversorgung.
Werksgroßhandel und OEM/ODM-Engineering
Gestützt auf über 30 Jahre elektrotechnische Erfahrung von Keliang bieten wir umfassende OEM/ODM-Lösungen: kundenspezifische Spannungsausgänge, spezialisierte Steuerungen, Integration eines automatischen Umschalters (ATS), schall- und wetterfeste Kapselungen sowie Exportverpackung in Holzkisten.



