
Dreiphasiger AC-Synchrongenerator STC Serie
Großhandel Dreiphasiger AC-Synchrongenerator STC Serie vom FUAN KELIANG-Werk (seit 1991). Zertifiziert nach CE/ISO9001, power 3kW - 20kW. Werksgroßhandelspreis anfragen!
| Modell | Output | Installing dimensions | External dimensions | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | KVA | A | B | C | D | E | F | G | H | K | a | b | h1 | h | L1 | L2 | |
| STC-3 | 3 | 3.8 | 216 | 178 | 89 | Ø32 | 80 | 10 | 27 | 132 | 13 | 34 | 250 | 18 | 400 | 480 | 270 |
| STC-5 | 5 | 6.3 | 254 | 254 | 108 | Ø38 | B0 | 12 | 33 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 450 | 580 | 325 |
| STO7.5 | 7.5 | 9.4 | 254 | 254 | 108 | Ø38 | 60 | 12 | 33 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 58 | 580 | 325 |
| STC-10 | 10 | 12.5 | 279 | 203 | 121 | Ø42 | 110 | 12 | 37 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 590 | 610 | 365 |
| STC-12 | 12 | 15 | 279 | 203 | 121 | Ø42 | 110 | 12 | 37 | iao | 16 | 60 | 339 | 25 | 490 | 610 | 365 |
| STC-15 | 15 | 18.8 | 318 | 228 | 133 | Ø48 | 110 | 14 | 45 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 |
| STC-20 | 20 | 25 | 318 | 228 | 133 | Ø48 | 110 | 14 | 45 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 |
| STC-30 | 30 | 38 | 356 | 286 | 149 | Ø60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 770 | 452 |
| STC-40 | 40 | 50 | 356 | 286 | 149 | Ø60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 770 | 452 |
| STC-50 | 50 | 62.5 | 356 | 311 | 149 | Ø60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | B10 | 452 |
| STC-64 | 64 | 80 | 406 | 349 | 149 | Ø70 | 140 | 20 | 62.5 | 250 | 24 | 84 | 560 | 32 | 650 | 905 | 560 |
| STC-75 | 75 | 93.7 | 406 | 406 | 149 | Ø70 | 140 | 20 | 62.5 | 250 | 24 | 84 | 560 | 32 | 650 | 945 | 560 |
| Modell | Output (KW) | Output (KVA) | Current(A) | Pole Number | Sychronous Speed (r.p.m) | ||||||||||||
| STC-3 | 3 | 3.8 | 5.4 | 4 | 1500 | ||||||||||||
| STC-5 | 5 | 6.3 | 9 | 4 | 1500 | ||||||||||||
| STC-7.5 | 7.5 | 9.4 | 13.5 | 4 | 1500 | ||||||||||||
| STC-10 | 10 | 12.5 | 18.1 | 4 | 1500 | ||||||||||||
| STC-12 | 12 | 15 | 21.7 | 4 | 1500 | ||||||||||||
| STC-15 | 15 | 18.8 | 27.1 | 4 | 1500 | ||||||||||||
| STC-20 | 20 | 25 | 36.1 | 4 | 1500 | ||||||||||||
| STC-30 | 30 | 37.5 | 54.1 | 4 | 1500 | ||||||||||||
| STC-40 | 40 | 50 | 72.2 | 4 | 1500 | ||||||||||||
| STC-50 | 50 | 62.5 | 90.2 | 4 | 1500 | ||||||||||||
| STC-64 | 64 | 80 | 115 | 4 | 1500 | ||||||||||||
| STC-75 | 75 | 93.7 | 135 | 4 | 1500 | ||||||||||||
Produktübersicht
Dreiphasiger AC-Synchrongenerator STC Serie ist eine industrielle Lösung zur Stromerzeugung, hergestellt von FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. Für robuste Standby- und kontinuierliche Hauptstromerzeugung entwickelt, bietet diese Serie hohe elektrische Stabilität, schnelles Transientenverhalten und außergewöhnliche Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen weltweit.
Wichtige technische Merkmale
- Fortschrittliche bürstenlose Lichtmaschinentechnologie: Ausgestattet mit einem automatischen Spannungsregler (AVR) für präzise Spannungshaltung (±1.0%) und überlegene Motoranlaufleistung.
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: Isolierstoffe der Klasse H mit dreifacher Vakuumdruckimprägnierung (VPI) für überlegene Beständigkeit gegen raues Klima, Feuchtigkeit und tropische Hitze.
- Geringe harmonische Wellenformverzerrung: Die optimierte Wicklung mit 2/3-Sehnung unterdrückt Oberschwingungsströme dritter Ordnung und liefert sauberen, verzerrungsfreien Strom für empfindliche Elektronik.
- Robust Heavy-Duty Construction: Hochsteifer Stahlrahmen und dynamisch ausgewuchteter Schwerlastrotor für geringe Betriebsvibrationen.
- Flexible Kupplung und Montage: Standard-SAE-Scheibenkupplung mit einem Lager sowie Ausführungen mit zwei Lagern für eine nahtlose Montage mit allen gängigen Motorserien.
Technische Leistungsdaten und Kenndaten
Dreiphasiger AC-Synchrongenerator STC deckt standardisierte Leistungen ab, einschließlich Modellen wie STC-3, STC-5, STO7.5, STC-10, STC-12, STC-15:
- Ausgangsleistungsspektrum: 3kW - 20kW.
- Electrical Characteristics: 50Hz (1500 RPM) / 60Hz (1800 RPM), Stern/Dreieck-Umschaltung (110V bis 480V, 3-phasig).
- Isolierung und Schutz: Isolierung Klasse H, Standard-Schutzart IP23 mit optionaler mariner / tropischer Wicklungsschutzbehandlung.
Anwendungsumgebungen
Ideal für die Hauptstromversorgung abgelegener Bergbaustandorte, Telekommunikations-Basisstationen, Notstromsysteme von Krankenhäusern, Baustrom, gewerbliche Hochhäuser, landwirtschaftliche Bewässerungsaggregate und marine Hilfsstromversorgung.
Werksgroßhandel und OEM/ODM-Engineering
Gestützt auf über 30 Jahre elektrotechnische Erfahrung von Keliang bieten wir umfassende OEM/ODM-Lösungen: kundenspezifische Spannungsausgänge, spezialisierte Steuerungen, Integration eines automatischen Umschalters (ATS), schall- und wetterfeste Kapselungen sowie Exportverpackung in Holzkisten.



