
Grupo electrógeno diésel CUMMINS serie
Venta al por mayor de Grupo electrógeno diésel CUMMINS serie de la fábrica FUAN KELIANG (desde 1991). Certificado CE/ISO9001, 50Hz/60Hz prime & standby power. ¡Solicite precio mayorista de fábrica!
| Grupos electrógenos | Datos técnicos del motor diésel (50 Hz/1500 rpm) | Alternador | Tamaño y peso | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potencia del grupo (kW/kVA) | Modelo del motor | Potencia del motor (kW) | Consumo de combustible | Cilindro*diámetro*carrera | Cilindrada (L) | Compr-ession Ratio | Asp. | WANTONG | Tensión nominal (V) | Tamaño tipo abierto (mm) | Peso (kg) | Tamaño tipo silencioso (mm) | Peso (kg) | |||||
| Principal | Reserva | Principal | Reserva | G/kw.h | L/h | (Qty*mm*mm) | |||||||||||||
| WT-C28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 245 | 7.1 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | N/A | WT-184F | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 1820×760×1280 | 690 | 2280*1000*1250 | 1150 |
| WT-C33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 229 | 6.7 | 4×102×120 | 3.9 | 18.0:1 | N/A | WT-184G | 1820×760×1280 | 703 | 2280*1000*1250 | 1180 | |
| WT-C41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 229 | 10 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | TC | WT-184H | 1820×760×1280 | 738 | 2400*1000*1250 | 1280 | |
| WT-C45 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 214 | 9.3 | 4×102×120 | 3.9 | 18.0:1 | TC | WT-224C | 1820×760×1280 | 765 | 2400*1000*1250 | 1320 | |
| WT-C66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | 212 | 14.9 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | TC | WT-224E | 2070x750x1340 | 875 | 2500*1000*1250 | 1480 | |
| WT-C80 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTAA3.9-G11 | 70 | 80 | 208 | 17.6 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | TC | WT-224F | 2070x750x1340 | 935 | 2700*1000*1250 | 1560 | |
| WT-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | WT-274C | 2230×830×1490 | 1095 | 2900*1100*1600 | 2200 | |
| 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 214 | 22.3 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | WT-274C | 2230×830×1490 | 1095 | 2900*1100*1600 | 2200 | ||
| WT-C140 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 211 | 27 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | WT-274D | 2230×830×1490 | 1170 | 2900*1100*1600 | 2270 | |
| WT-C150 | 112 | 140 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | 208 | 30 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | WT-274E | 2230×830×1490 | 1261 | 3000*1100*1600 | 2380 | |
| WT-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | 203 | 34 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | WT-274FS | 2230×830×1490 | 1300 | 3100*1100*1600 | 2410 | |
| WT-C206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 215 | 42 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | TC | WT-274G | 2640x900x1691 | 1582 | 3200*1100*1700 | 2460 | |
| 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 212 | 42 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | TC | WT-274G | 2480×880×1490 | 1582 | 3200*1100*1700 | 2460 | ||
| WT-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 200 | 205 | 45 | 6×114×135 | 8.3 | 18.0:1 | TC | WT-274H | 2480×880×1490 | 1707 | 3400*1200*1700 | 2540 | |
| WT-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 245 | 197 | 53 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | TC | WT-274K | 2500×830×1500 | 1851 | 3600*1300*1900 | 2650 | |
| 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 255 | 195 | 54 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | TC | WT-274K | 2580x1050x1841 | 1851 | 3600*1300*1900 | 2650 | ||
| 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 231 | 254 | 191.8 | 53.4 | 6×140×152 | 14 | 15:1 | TC | WT-274K | 3020×1100×1850 | 2535 | 3900*1400*2200 | 3100 | ||
| 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 234 | 257 | 220 | 60.56 | 6×125×147 | 10.8 | 16.1:1 | TC | WT-274K | 3020×1100×1850 | 2195 | 3900*1400*2200 | 3100 | ||
| WT-C330 | 240 | 300 | 264 | 330 | NTA855-G1A | 261 | 291 | 195 | 61.3 | 6×140×152 | 14 | 14.5:1 | TC | WT-C4D | 3020×1100×1850 | 2700 | 3900*1400*2200 | 3150 | |
| WT-C360 | 260 | 325 | 286 | 358 | NTA855-G1B | 284 | 321 | 208.8 | 71.4 | 6×140×152 | 14 | 14:1 | TC | WT-C4ES | 3020×1100×1850 | 2790 | 3900*1400*2200 | 3230 | |
| 260 | 325 | 286 | 358 | MTAA11-G3 | 282 | 310 | 188 | 62.37 | 6×125×147 | 10.8 | 15:1 | TC | WT-C4ES | 3020×1100×1850 | 2500 | 3900*1400*2200 | 3230 | ||
| WT-C390 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 310 | 343 | 192.6 | 71.9 | 6×140×152 | 14 | 14:1 | TC | WT-C4E | 3020×1100×1850 | 2790 | 3900*1400*2200 | 3300 | |
| 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 317 | 351 | 197.2 | 75.3 | 6×140×152 | 14 | 14:1 | TC | WT-C4E | 3020×1100×1850 | 2790 | 3900*1400*2200 | 3300 | ||
| WT-C420 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 189 | 76.5 | 6×130×163 | 13 | 17:1 | TC | WT-C4FS | 3180X1360X2010 | 2825 | 4200*1600*2200 | 3580 | |
| 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7A | 370 | 407 | 200.5 | 89.2 | 6×140×152 | 14 | 14:1 | TC | WT-C4FS | 3020×1100×1850 | 2915 | 4200*1600*2200 | 3580 | ||
| WT-C450 | 330 | 413 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 370 | 407 | 200.5 | 89.2 | 6×140×152 | 14 | 14:1 | TC | WT-C4F | 3020×1100×1850 | 3015 | 4200*1600*2200 | 3600 | |
| WT-C500 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 192 | 89.1 | 6×130×163 | 13 | 17:1 | TC | WT-C5C | 3250X1360X2010 | 3080 | 4500*1800*2200 | 4200 | |
| 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 191 | 88.8 | 6×130×163 | 13 | 17:1 | TC | WT-C5C | 3200x1360x2182 | 3175 | 4500*1800*2200 | 4200 | ||
| 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 403 | 448 | 204 | 97 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | WT-C5C | 3400×1258×2050 | 3795 | 4500*1800*2200 | 4200 | ||
| WT-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 450 | 470 | 193 | 101 | 6×130×163 | 13 | 17:1 | TC | WT-C5D | 3400×1258×2050 | 3300 | 4500*1800*2200 | 4300 | |
| 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448 | 504 | 203 | 106.99 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | WT-C5D | 3400×1258×2050 | 3955 | 4500*1800*2200 | 4300 | ||
| WT-C600 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G5 | 470 | 555 | 203 | 112.25 | 6×159×159 | 18.9 | 13.5:1 | TC | WT-C5E | 3650×1570×2050 | 4478 | 4600*1800*2200 | 4420 | |
| WT-C650 | 480 | 600 | 520 | 650 | KTAA19-G8 | 523 | 575 | 206 | 126.75 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | WT-C5ES | 3700×1570×2080 | 4028 | 4600*1800*2200 | 4420 | |
| WT-C688 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 550 | 610 | 206 | 134.75 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | WT-C5FS | 3650×1570×2080 | 4528 | 4800*1800*2200 | 4530 | |
| WT-C729 | 530 | 663 | 583 | 729 | QSKT19-G3 | 574 | 634 | 206 | 139.11 | 6×170×170 | 19 | 16.0:1 | TC | WT-C5F | 3700×1570×2080 | 4613 | 4800*1800*2200 | 4530 | |
| WT-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G1 | 640 | 711 | 213 | 160.38 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | WT-LV6B | 4550×1700×2320 | 6750 | 20GP | 7500 | |
| 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 664 | 731 | 213 | 166.39 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | WT-LV6B | 4550×2100×2320 | 6750 | 20GP | 7500 | ||
| WT-C880 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 711 | 789 | 213 | 178.17 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | WT-LV6C | 4550×2100×2320 | 6908 | 20GP | 7800 | |
| WT-C1000 | 730 | 913 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 813 | 895 | 213 | 203.73 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | WT-LV6D | 4550×2100×2320 | 6983 | 20GP | 7800 | |
| WT-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 880 | 970 | 213 | 220.52 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | WT-LV6E | 4650×2100×2320 | 7133 | 20GP | 8100 | |
| WT-C1240 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 990 | 1089 | 213 | 248.08 | 12×159×159 | 37.8 | 13.9:1 | TC | WT-LV6F | 4650×2100×2320 | 7353 | 20GP | 8500 | |
| WT-C1400 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | 1207 | 210 | 271.02 | 16×159×159 | 50.3 | 13.9:1 | TC | WT-LV6G | 4950×2100×2320 | 8983 | 40HQ | 11000 | |
| WT-C1540 | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | KTA50-G8 | 1200 | 1320 | 215 | 303.53 | 16×159×159 | 50.3 | 14.9:1 | TC | WT-PI7B | 5100×2150×2400 | 10120 | 40HQ | 12600 | |
| WT-C1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 204 | 308.88 | 16×159×159 | 50.3 | 14.9:1 | TC | WT-PI7C | 5100×2150×2400 | 10378 | 40HQ | 13600 | |
| Grupos electrógenos | Datos técnicos del motor diésel (60 Hz/1800 rpm) | Alternador | Tamaño y peso | ||||||||||||||||
| Modelo | Potencia del grupo (kW/kVA) | Modelo del motor | Potencia del motor (kW) | Consumo de combustible | Cilindro*diámetro*carrera | Cilindrada (L) | Compr-ession Ratio | Asp. | WANTONG | Tensión nominal (V) | Tamaño tipo abierto (mm) | Peso (kg) | Tamaño tipo silencioso (mm) | Peso (kg) | |||||
| Principal | Reserva | Principal | Reserva | G/kw.h | L/h | (Qty*mm*mm) | |||||||||||||
| WT-C33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 30 | 33 | 238 | 8.6 | 4×102×120 | 3.9 | 18.0:1 | N/A | WT-184F | 416, 440, 460, 480, 240, 208, 220, 230, etc. | 1820×760×1280 | 703 | ||
| WT-C55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BT3.9-G2 | 40 | 44 | 221 | 10.7 | 4×102×120 | 3.9 | 18.0:1 | TC | WT-224B | 1820×760×1280 | 765 | 2400*1000*1250 | 1320 | |
| WT-C69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 67 | 74 | 214 | 17.4 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | TC | WT-224D | 2070×750×1340 | 875 | 2500*1000*1250 | 1480 | |
| WT-C94 | 68 | 85 | 75 | 94 | 4BTAA3.9-G11 | 80 | 90 | 207 | 20.1 | 4×102×120 | 3.9 | 17.3:1 | TC | WT-224F | 2170x750x1340 | 2700*1000*1250 | 1560 | ||
| WT-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 100 | 110 | 235 | 28.5 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | WT-224G | 2230×830×1490 | 1095 | 2900*1100*1600 | 2200 | |
| WT-C140 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 132 | 211 | 31 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | WT-274C | 2230×830×1490 | 1170 | 2900*1100*1600 | 2270 | |
| WT-C154 | 112 | 140 | 123 | 154 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | 145 | 212 | 34 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | WT-274DS | 2230×830×1490 | 1261 | 3000*1100*1600 | 2380 | |
| WT-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 150 | 165 | 208 | 38 | 6×102×120 | 5.9 | 17.3:1 | TC | WT-274D | 2230×830×1490 | 1300 | 3100*1100*1600 | 2410 | |
| WT-C206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 170 | 187 | 213 | 44 | 6×114×135 | 8.3 | 17.3:1 | TC | WT-274F | 2480×880×1490 | 1582 | 3200*1100*1700 | 2460 | |
| WT-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 190 | 209 | 214 | 49 | 6×114×135 | 8.3 | 18.0:1 | TC | WT-274G | 2480×880×1490 | 1707 | 3400*1200*1700 | 2540 | |
| WT-C248 | 180 | 225 | 198 | 248 | 6LTAA8.9-G2 | 235 | 259 | 208 | 59 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | TC | WT-274H | 2500×830×1500 | 1851 | 3600*1300*1900 | 2650 | |
| WT-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 255 | 282 | 201 | 62 | 6×114×145 | 8.9 | 16.6:1 | TC | WT-274J | 2580x1050x1841 | 1851 | 3600*1300*1900 | 2650 | |
| WT-C303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | 257 | 283 | 191.8 | 53.4 | 6×140×152 | 14 | 15:1 | TC | WT-274K | 3020×1100×1850 | 2535 | 3900*1400*2200 | 3100 | |
| WT-C344 | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 287 | 317 | 212.3 | 73.4 | 6×140×152 | 14 | 14.5:1 | TC | WT-C4C | 3020×1100×1850 | 2600 | 3900*1400*2200 | 3100 | |
| WT-C385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | 313 | 347 | 208.8 | 71.4 | 6×140×152 | 14 | 14:1 | TC | WT-C4D | 3020×1100×1850 | 2700 | 3900*1400*2200 | 3150 | |
| WT-C413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 200 | 81 | 6×130×163 | 13 | 17:1 | TC | WT-C4ES | 3100x1000x1800 | 2795 | 3900*1400*2200 | 3230 | |
| WT-C440 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTA855-G3 | 358 | 399 | 207 | 87 | 6×140×152 | 14 | 14:1 | TC | WT-C4E | 3020×1100×1850 | 2790 | 3900*1400*2200 | 3230 | |
| WT-C495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 192 | 89.1 | 6×130×163 | 13 | 17:1 | TC | WT-C4FS | 3100x1000x1800 | 2845 | 4500*1800*2200 | 4200 | |
| 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 194 | 90.2 | 6×130×163 | 13 | 17:1 | TC | WT-C4FS | 3140x1380x2090 | 2940 | 4500*1800*2200 | 4200 | ||
| 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G2 | 392 | 448 | 213 | 98 | 6×159×159 | 18.9 | 14.5:1 | TC | WT-C4FS | 3400×1258×2050 | 3565 | 4500*1800*2200 | 4200 | ||
| WT-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 450 | 500 | 199 | 104.1 | 6×130×163 | 13 | 17:1 | TC | WT-C5C | 3200x1380x2090 | 3140 | 4500*1800*2200 | 4300 | |
| 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | 463 | 511 | 203 | 111 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | WT-C5C | 3400×1258×2050 | 3795 | 4500*1800*2200 | 4300 | ||
| WT-C619 | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G3A | 507 | 563 | 203 | 121 | 6×159×159 | 18.9 | 13.9:1 | TC | WT-C5D | 3400×1258×2050 | 3955 | 4500*1800*2200 | 4300 | |
| WT-C660 | 480 | 600 | 528 | 660 | KTAA19-G5 | 533 | 605 | 213 | 134 | 6×159×159 | 18.9 | 13.5:1 | TC | WT-C5D | 3400×1258×2050 | 4478 | 4600*1800*2200 | 4420 | |
| WT-C756 | 550 | 688 | 605 | 756 | KTAA19-G6A | 600 | 664 | 206 | 145 | 6×159×159 | 18.9 | 13:1 | TC | WT-C5E | 3400×1258×2050 | 4700 | 4600*1800*2200 | 4420 | |
| WT-C866 | 630 | 788 | 693 | 866 | KTA38-G | 679 | 747 | 193 | 154 | 12×159×159 | 37.8 | 15.5:1 | TC | WT-C5F | 4550×1700×2320 | 6550 | 20GP | 7500 | |
| WT-C1001 | 728 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2 | 809 | 895 | 214 | 204 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | WT-LV6C | 4550×1700×2320 | 6750 | 20GP | 7500 | |
| WT-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 915 | 1007 | 209 | 225 | 12×159×159 | 37.8 | 14.5:1 | TC | WT-LV6D | 4550×1700×2320 | 6983 | 20GP | 7800 | |
| WT-C1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | 1007 | 1112 | 207 | 245 | 12×159×159 | 37.8 | 13.9:1 | TC | WT-LV6E | 4550×1700×2320 | 7200 | 20GP | 7800 | |
| WT-C1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 1110 | 1220 | 199 | 259.87 | 12×159×159 | 37.8 | 13.9:1 | TC | WT-LV6F | 4600×2100×2320 | 7800 | 20GP | 8500 | |
| WT-C1513 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | 1220 | 1380 | 203 | 291 | 16×159×159 | 50.3 | 13.9:1 | TC | WT-PI7A | 4950×2100×2320 | 9600 | 40HQ | 11000 | |
| WT-C1733 | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G9 | 1386 | 1657 | 203 | 331 | 16×159×159 | 50.3 | 13.9:1 | TC | WT-PI7B | 5100×2150×2400 | 10000 | 40HQ | 12600 | |
Descripción del producto
Grupo electrógeno diésel CUMMINS serie es una solución industrial de generación de energía eléctrica fabricada por FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. Diseñada para una generación robusta de energía de reserva y principal continua, esta serie ofrece alta estabilidad eléctrica, rápida respuesta transitoria y una fiabilidad excepcional en condiciones de funcionamiento exigentes en todo el mundo.
Características técnicas principales
- Tecnología avanzada de alternador sin escobillas: Equipado con un regulador automático de tensión (AVR) que proporciona una regulación precisa de la tensión (±1.0%) y una excelente capacidad de arranque de motores.
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: Materiales de aislamiento clase H con triple impregnación al vacío (VPI) para una resistencia superior frente a climas severos, humedad y calor tropical.
- Baja distorsión armónica de la forma de onda: El diseño optimizado de bobinado de paso 2/3 suprime las corrientes armónicas de tercer orden, garantizando energía limpia y sin distorsión para equipos electrónicos sensibles.
- Robust Heavy-Duty Construction: Bastidor de acero de alta rigidez y rotor equilibrado dinámicamente para servicio pesado que garantizan una baja vibración operativa.
- Acoplamiento y montaje flexibles: Acoplamiento de disco SAE estándar de un solo cojinete y configuraciones de doble cojinete para un montaje perfecto con las principales marcas de motores.
Capacidades técnicas y características
Grupo electrógeno diésel CUMMINS cubre capacidades estandarizadas, incluidos modelos como WT-C28, WT-C33, WT-C41, WT-C45, WT-C66, WT-C80:
- Espectro de potencia de salida: Amplia gama de valores eléctricos de potencia principal y de reserva en kVA/kW.
- Electrical Characteristics: 50Hz (1500 RPM) / 60Hz (1800 RPM), reconexión estrella/triángulo (110V a 480V, 3 fases).
- Aislamiento y protección: Aislamiento clase H, índice de protección estándar IP23 con tratamientos protectores de bobinado marinos / tropicales opcionales.
Entornos de aplicación
Ideal para energía eléctrica principal en sitios mineros remotos, estaciones base de telecomunicaciones, sistemas de emergencia de hospitales, energía para construcción, edificios comerciales altos, unidades de energía para riego agrícola y energía auxiliar marina.
Suministro mayorista de fábrica e ingeniería OEM/ODM
Con el respaldo de más de 30 años de ingeniería de maquinaria eléctrica de Keliang, ofrecemos soluciones integrales OEM/ODM: salidas de tensión personalizadas, controladores especializados, integración de conmutador de transferencia automática (ATS), capotas insonorizadas e impermeables y embalaje de exportación en cajas de madera.



