
Keliang工場ISO9001 / CE
ディーゼル発電機セット LIJIA シリーズ
FUAN KELIANG 工場(1991 年創業)による ディーゼル発電機セット LIJIA シリーズ の卸販売。 CE/ISO9001 認証取得、50Hz/60Hz prime & standby power. 工場卸価格をリクエスト!
| 発電セット | ディーゼルエンジン技術データ (50Hz/1500rpm) | 交流発電機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 発電セット出力 (kW/kVA) | エンジンモデル | エンジン出力 (kW) | 燃料消費量 | シリンダー数×ボア×ストローク | 総排気量 (L) | Compr-ession Ratio | Asp. | WANTONG | 定格電圧 (V) | オープン型寸法 (mm) | 重量 (kg) | 静音型寸法 (mm) | 重量 (kg) | |||||
| 常用 | 予備 | 常用 | 予備 | G/kw.h | L/h | (Qty*mm*mm) | |||||||||||||
| WT-LJ17 | 12 | 15 | 13 | 17 | SL2100ABD | 16 | 18.7 | 246.2 | 4.63 | 2x100x117 | 1.838 | 17:1 | N/A | WT-164D | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc | 1400x600x1090 | 560 | 2000x900x1250 | 760 |
| WT-LJ19 | 14 | 18 | 15 | 19 | SL2105ABD | 17.5 | 20.6 | 244.8 | 4.95 | 2x105x117 | 2.026 | 17:1 | N/A | WT-164ES | 1400x600x1090 | 570 | 2000x900x1250 | 780 | |
| WT-LJ22 | 16 | 20 | 18 | 22 | SL2110ABD | 19.3 | 22.6 | 244.8 | 5.56 | 2x110x117 | 2.224 | 17:1 | N/A | WT-184E | 1410x600x1090 | 590 | 2000x900x1250 | 800 | |
| WT-LJ25 | 18 | 23 | 20 | 25 | SL3100ABD | 23.8 | 28.2 | 239 | 6.69 | 3x100x117 | 2.757 | 17:1 | N/A | WT-184F | 1620x600x1090 | 675 | 2100x900x1250 | 920 | |
| WT-LJ28 | 20 | 25 | 22 | 28 | SL3105ABD | 25.6 | 30.7 | 239 | 7.2 | 3x105x117 | 3.039 | 17:1 | N/A | WT-184F | 1620x600x1090 | 675 | 2100x900x1250 | 920 | |
| WT-LJ33 | 24 | 30 | 26 | 33 | SL3110ABD | 30.1 | 35 | 239 | 8.46 | 3x110x117 | 3.33 | 17:1 | N/A | WT-184G | 1620x600x1090 | 698 | 2100x900x1250 | 960 | |
| 24 | 30 | 26 | 33 | SL4100ABD | 30.1 | 35 | 239 | 8.46 | 4x100x117 | 3.676 | 17:1 | N/A | WT-184G | 1810x650x1110 | 763 | 2280x950x1250 | 1120 | ||
| WT-LJ39 | 28 | 35 | 31 | 39 | SL4105ABD | 34.2 | 41 | 239 | 9.62 | 4x105x117 | 4.052 | 17:1 | N/A | WT-184HS | 1870x650x1110 | 788 | 2280x950x1250 | 1120 | |
| WT-LJ47 | 34 | 43 | 37 | 47 | SL4108ABD | 40 | 48 | 245 | 11.53 | 4x108x117 | 4.287 | 17:1 | N/A | WT-224C | 1870x650x1110 | 835 | 2400x950x1250 | 1280 | |
| WT-LJ55 | 40 | 50 | 44 | 55 | SL4108ZD | 46 | 55 | 220 | 11.91 | 4x108x117 | 4.287 | 17:1 | TC | WT-224D | 1950x950x1150 | 855 | 2400x950x1250 | 1280 | |
| WT-LJ58 | 42 | 53 | 46 | 58 | SL4108ZLD | 51 | 61 | 220 | 13.2 | 4x108x117 | 4.287 | 17:1 | TC | WT-224D | 1950x950x1150 | 928 | 2400x950x1250 | 1350 | |
製品概要
ディーゼル発電機セット LIJIA シリーズ は FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. が製造する産業用発電ソリューションです。 堅牢なスタンバイおよび常用連続発電のために設計されており、高い電気的安定性、迅速な過渡応答、そして世界中で過酷な運転条件における卓越した信頼性を提供します。
主要エンジニアリング特性
- 高度なブラシレス交流発電機技術: 自動電圧調整装置(AVR)を装備し、精密な電圧調整(±1.0%)と優れたモーター始動性能を実現。
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: H クラス絶縁材と三重真空圧力含浸(VPI)により、過酷な気候・湿度・熱帯の高温に対する優れた耐性を実現。
- 低高調波波形歪率: 最適化された 2/3 ピッチ巻線設計が 3 次高調波電流を抑制し、精密電子機器向けにクリーンで歪みのない電力を確保します。
- Robust Heavy-Duty Construction: 高剛性スチールフレームと重負荷動バランスローターにより、低振動の運転を実現。
- 柔軟なカップリングと取付: 標準 SAE 単一ベアリングディスクカップリングとダブルベアリング構成により、主要エンジンブランドとシームレスに組み付け可能。
技術能力と定格
ディーゼル発電機セット LIJIA は標準化された容量をカバーしており、次の型式を含みます WT-LJ17, WT-LJ19, WT-LJ22, WT-LJ25, WT-LJ28, WT-LJ33:
- 出力電力スペクトル: 包括的なプライマリーおよびスタンバイの kVA/kW 電気定格。
- Electrical Characteristics: 50Hz(1500 RPM)/ 60Hz(1800 RPM)、スター/デルタ再接続(110V ~ 480V、3 相)。
- 絶縁と保護: H クラス絶縁、標準 IP23 保護等級。海洋用・熱帯用の巻線保護処理はオプションです。
使用環境
遠隔の鉱山現場、通信基地局、病院の非常用バックアップ系統、建設用電力、高層商業ビル、農業灌漑用電源ユニット、船舶補助電源の主電源として最適です。
工場卸と OEM/ODM エンジニアリング
Keliang の 30 年超の電気機械エンジニアリングを背景に、カスタム電圧出力、専用コントローラー、自動転換開関(ATS)の統合、防音・防天候キャノピー、輸出用木箱梱包を含む包括的な OEM/ODM ソリューションを提供します。



