
Grupo gerador a diesel KUBOTA série
Atacado de Grupo gerador a diesel KUBOTA série da fábrica FUAN KELIANG (desde 1991). Certificado CE/ISO9001, 50Hz/60Hz prime & standby power. Solicite o preço de atacado da fábrica!
| Grupos geradores | Technical Data of Diesel Engine | Alternador | Tamanho e peso | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potência do grupo (kW/kVA) | Modelo do motor | Potência do motor (kW) | Consumo de combustível | Cilindro*diâmetro*curso | Cilindrada (L) | Compr-ession Ratio | Asp. | WANTONG | Tensão nominal (V) | Tamanho tipo aberto (mm) | Peso (kg) | Tamanho tipo silencioso (mm) | Peso (kg) | |||||
| Principal | Reserva | Principal | Reserva | G/kw.h | L/h | (Qty*mm*mm) | |||||||||||||
| 50hz/1500rpm | |||||||||||||||||||
| WT-KB8 | 6 | 8 | 6.6 | 8 | D905-E2BG | 6.6 | 7.4 | 244 | 1.89 | 3x72x73.6 | 0.898 | 23:1 | N/A | WT-164A | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 1200x500x800 | 314 | 1750x900x1100 | 650 |
| WT-KB10 | 7.5 | 9 | 8.3 | 10 | D1105-E2BG | 8.4 | 9.5 | 247 | 2.44 | 3x78x78.4 | 1.123 | 24:1 | N/A | WT-164B | 1300x650x1000 | 363 | 1900x900x1100 | 710 | |
| WT-KB12 | 8.8 | 11 | 9.7 | 12 | V1505-E2BG | 11.1 | 12.5 | 247 | 3.23 | 4x78x78.4 | 1.498 | 24:1 | N/A | WT-164C | 1350x650x1000 | 400 | 2000x900x1100 | 760 | |
| WT-KB14 | 10 | 13 | 11 | 14 | D1703-E2BG | 12.8 | 15 | 233 | 3.51 | 4x87x92.4 | 1.647 | 23:1 | N/A | WT-164D | 1350x650x1000 | 420 | 2000x900x1100 | 780 | |
| WT-KB21 | 15 | 19 | 16.5 | 21 | V2203-E2BG | 17.2 | 20.1 | 233 | 4.71 | 4x87x92.4 | 2.197 | 23:1 | N/A | WT-184E | 1500x650x1050 | 500 | 2200x900x1150 | 920 | |
| WT-KB25 | 18 | 23 | 19.8 | 25 | V2003-T-E2BG | 20.4 | 22.5 | 233 | 5.59 | 4x83x92.4 | 1.999 | 23:1 | TC | WT-184F | 1500x650x1050 | 600 | 2200x900x1150 | 1020 | |
| WT-KB30 | 22 | 28 | 24.2 | 30 | V3300-E2BG2 | 26.3 | 28.9 | 243 | 7.52 | 4x98x110 | 3.318 | 22.6:1 | N/A | WT-184G | 1700x650x1100 | 650 | 2280x950x1250 | 1100 | |
| WT-KB39 | 28 | 35 | 30.8 | 39 | V3300-T-E2BG2 | 32.1 | 35.3 | 236 | 8.91 | 4x98x110 | 3.318 | 21.8:1 | TC | WT-184HS | 1700x650x1100 | 670 | 2280x950x1250 | 1150 | |
| 60hz/1800rpm | |||||||||||||||||||
| WT-KB8 | 6 | 8 | 6.6 | 8 | D905-E2BG | 7.8 | 8.9 | 244 | 2.24 | 3x72x73.6 | 0.898 | 23:1 | N/A | WT-164A | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 1200x500x800 | 314 | 1750x900x1100 | 650 |
| WT-KB11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | D1105-E2BG | 9.5 | 11.5 | 247 | 2.76 | 3x78x78.4 | 1.123 | 24:1 | N/A | WT-164A | 1300x650x1000 | 363 | 1900x900x1100 | 710 | |
| WT-KB14 | 10 | 13 | 11 | 14 | V1505-E2BG | 12.5 | 15.1 | 247 | 3.63 | 4x78x78.4 | 1.498 | 24:1 | N/A | WT-164B | 1350x650x1000 | 400 | 2000x900x1100 | 760 | |
| WT-KB17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | D1703-E2BG | 15 | 18.1 | 233 | 4.11 | 4x87x92.4 | 1.647 | 23:1 | N/A | WT-164C | 1350x650x1000 | 420 | 2000x900x1100 | 780 | |
| WT-KB22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | V2203-E2BG | 20.1 | 24.2 | 233 | 5.51 | 4x87x92.4 | 2.197 | 23:1 | N/A | WT-184D | 1500x650x1050 | 500 | 2200x900x1150 | 920 | |
| WT-KB28 | 20 | 25 | 22 | 28 | V2003-T-E2BG | 24.5 | 27.1 | 233 | 6.72 | 4x83x92.4 | 1.999 | 23:1 | TC | WT-184E | 1500x650x1050 | 600 | 2200x900x1150 | 1020 | |
| WT-KB39 | 28 | 35 | 30.8 | 39 | V3300-E2BG | 32.1 | 35.3 | 243 | 9.18 | 4x98x110 | 3.318 | 22.6:1 | N/A | WT-184G | 1700x650x1100 | 650 | 2280x950x1250 | 1100 | |
| WT-KB47 | 34 | 43 | 37.4 | 47 | V3300-T-E2BG | 39.2 | 43.1 | 236 | 10.88 | 4x98x110 | 3.318 | 21.8:1 | TC | WT-184H | 1700x650x1100 | 670 | 2280x950x1250 | 1150 | |
Visão geral do produto
Grupo gerador a diesel KUBOTA série é uma solução industrial de geração de energia elétrica fabricada pela FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. Projetada para geração robusta de energia de reserva e principal contínua, esta série oferece alta estabilidade elétrica, resposta transitória rápida e confiabilidade excepcional em condições de operação desafiadoras em todo o mundo.
Principais características de engenharia
- Tecnologia avançada de alternador sem escovas: Equipado com regulador automático de tensão (AVR) que proporciona regulação precisa de tensão (±1.0%) e excelente capacidade de partida de motores.
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: Materiais de isolamento classe H com tripla impregnação a vácuo (VPI) para resistência superior a climas severos, umidade e calor tropical.
- Baixa distorção harmônica da forma de onda: O projeto de enrolamento com passo 2/3 suprime correntes harmônicas de terceira ordem, garantindo energia limpa e sem distorção para equipamentos eletrônicos sensíveis.
- Robust Heavy-Duty Construction: Estrutura de aço de alta rigidez e rotor balanceado dinamicamente para serviço pesado, garantindo baixa vibração operacional.
- Acoplamento e montagem flexíveis: Acoplamento de disco SAE padrão de rolamento único e configurações de rolamento duplo para montagem sem esforço com as principais marcas de motores.
Capacidades técnicas e classificações
Grupo gerador a diesel KUBOTA cobre capacidades padronizadas, incluindo modelos como 50hz/1500rpm, WT-KB8, WT-KB10, WT-KB12, WT-KB14, WT-KB21:
- Espectro de potência de saída: Ampla gama de valores elétricos de potência principal e de reserva em kVA/kW.
- Electrical Characteristics: 50Hz (1500 RPM) / 60Hz (1800 RPM), reconexão estrela/triângulo (110V a 480V, 3 fases).
- Isolamento e proteção: Isolamento classe H, grau de proteção padrão IP23 com tratamentos protetores de enrolamento marítimos / tropicais opcionais.
Ambientes de aplicação
Ideal para energia elétrica principal em locais remotos de mineração, estações-base de telecomunicações, sistemas de emergência hospitalares, energia para construção, edifícios comerciais altos, unidades de energia para irrigação agrícola e energia auxiliar marítima.
Atacado de fábrica e engenharia OEM/ODM
Com o respaldo de mais de 30 anos de engenharia de máquinas elétricas da Keliang, oferecemos soluções completas OEM/ODM: saídas de tensão personalizadas, controladores especializados, integração de comutador de transferência automática (ATS), capotas à prova de som e intempéries e embalagem de exportação em caixas de madeira.



