
Grupo gerador a diesel MTU série
Atacado de Grupo gerador a diesel MTU série da fábrica FUAN KELIANG (desde 1991). Certificado CE/ISO9001, 50Hz/60Hz prime & standby power. Solicite o preço de atacado da fábrica!
| Grupos geradores | Dados técnicos do motor diesel (50 Hz/1500 rpm) | Alternador | Tamanho e peso | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potência do grupo (kW/kVA) | Modelo do motor | Potência do motor (kW) | Consumo de combustível | Cilindro*diâmetro*curso | Cilindrada (L) | Compr-ession Ratio | Asp. | WANTONG | Tensão nominal (V) | Tamanho tipo aberto (mm) | Peso (kg) | Tamanho tipo silencioso (mm) | Peso (kg) | |||||
| Principal | Reserva | Principal | Reserva | G/kw.h | L/h | (Qty*mm*mm) | |||||||||||||
| WT-MT303 | 220 | 275 | 242 | 303 | 6R1600G10F | 242 | 266 | 196 | 55.8 | 6x122x150 | 10.5 | 17.5:1 | TO | WT-C4D | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 2830x1100x1650 | 2818 | 3900x1600x2200 | 4100 |
| WT-MT344 | 250 | 313 | 275 | 344 | 6R1600G20F | 269 | 296 | 195 | 61.7 | 6x122x150 | 10.5 | 17.5:1 | TO | WT-C4ES | 2830x1100x1650 | 2908 | 3900x1600x2200 | 4200 | |
| WT-MT413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 8V1600G10F | 325 | 358 | 210 | 80.29 | 8x122x150 | 14 | 17.5:1 | TO | WT-C4FS | 2930x1100x1690 | 3366 | 3900x1800x2200 | 4650 | |
| WT-MT440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 8V1600G20F | 358 | 394 | 193 | 81.29 | 8x122x150 | 14 | 17.5:1 | TO | WT-C4F | 2930x1100x1690 | 3466 | 3900x1800x2200 | 4750 | |
| WT-MT500 | 360 | 450 | 396 | 495 | 10V1600G10F | 407 | 448 | 191 | 91.46 | 10x122x150 | 17.5 | 17.5:1 | TC | WT-C5C | 3100x1280x1960 | 3915 | 4500x1800x2200 | 5400 | |
| WT-MT550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 10V1600G20F | 448 | 493 | 190 | 100.14 | 10x122x150 | 17.5 | 17.5:1 | TC | WT-C5D | 3200x1280x1960 | 4075 | 4500x1800x2200 | 5450 | |
| WT-MT660 | 480 | 600 | 528 | 660 | 12V1600G10F | 524 | 576 | 192 | 118.36 | 12x122x150 | 21 | 17.5:1 | TC | WT-C5E | 3650x1315x1960 | 4710 | 5000x1800x2200 | 6300 | |
| WT-MT723 | 525 | 656 | 578 | 723 | 12V1600G20F | 576 | 634 | 192 | 130.11 | 12x122x150 | 21 | 17.5:1 | TC | WT-C5F | 3770x1315x1960 | 4865 | 5000x1800x2200 | 6400 | |
| WT-MT715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 12V2000G25 | 580 | 635 | 203 | 12:28 | 12x130x150 | 23.88 | 16:1 | TC | WT-C5F | 3890x1450x2115 | 5417 | 5400x1800x2450 | 7200 | |
| WT-MT860 | 640 | 800 | 685 | 856 | 12V2000G65 | 695 | 765 | 202 | 3:50 | 12x130x150 | 23.88 | 16:1 | TC | WT-LV6C | 4170x1450x2115 | 5657 | 20GP | 7900 | |
| WT-MT1004 | 730 | 913 | 803 | 1004 | 16V2000G25 | 810 | 890 | 198 | 16:19 | 16x130x150 | 31.84 | 16:1 | TC | WT-LV6D | 4520x1450x2290 | 6748 | 20GP | 9100 | |
| WT-MT1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 16V2000G65 | 890 | 975 | 198 | 7:40 | 16x130x150 | 31.84 | 16:1 | TC | WT-LV6E | 4670x1450x2290 | 6888 | 20GP | 9200 | |
| WT-MT1240 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 18V2000G65 | 1000 | 1100 | 202 | 15:36 | 18x130x150 | 35.82 | 16:1 | TC | WT-LV6F | 4820x1900x2465 | 7704 | 40HQ | 11200 | |
| WT-MT1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 18V2000G26F | 1102 | 1212 | 199 | 258 | 18x135x156 | 40.2 | 17.5:1 | TC | WT-LV6G | 5780x2200x2500 | 11473 | 40HQ | 15000 | |
| WT-MT1510 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12V4000G23R | 1205 | 1325 | 195 | 276.4 | 12x170x210 | 57.2 | 16.5:1 | TC | WT-PI7B | 5750x2200x2500 | 11748 | 40HQ | 15500 | |
| WT-MT1800 | 1320 | 1650 | 1420 | 1775 | 12V4000G23 | 1420 | 1575 | 221 | 369.2 | 12x170x210 | 57.2 | 16.4:1 | TC | WT-PI7D | 5790x2240x2920 | 12331 | 40HQ | 16200 | |
| WT-MT2000 | 1450 | 1813 | 1600 | 2000 | 12V4000G63 | 1575 | 1750 | 193 | 357.62 | 12x170x210 | 57.2 | 16.4:1 | TC | WT-PI7E | 5880x2240x2920 | 12611 | 40HQ | 16500 | |
| WT-MT2270 | 1650 | 2063 | 1815 | 2269 | 16V4000G23 | 1798 | 1965 | 192 | 406.14 | 16x170x210 | 76.3 | 16.4:1 | TC | WT-PI7F | 6670x2610x2920 | 13148 | 40HQ | 17000 | |
| WT-MT2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G63 | 1965 | 2185 | 191 | 441.55 | 16x170x210 | 76.3 | 16.4:1 | TC | WT-PI7G | 6770x2610x2920 | 14835 | 40HQ | 18500 | |
| WT-MT2750 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 20V4000G23 | 2200 | 2420 | 195 | 504.71 | 20x170x210 | 95.4 | 16.4:1 | TC | / | 7250x2910x3230 | 19050 | 40HQ | 23000 | |
| WT-MT3000 | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 20V4000G63 | 2420 | 2670 | 193 | 549.48 | 20x170x210 | 95.4 | 16.4:1 | TC | / | 7250x2910x3230 | 19150 | 40HQ | 23500 | |
| WT-MT3200 | 2400 | 3000 | 2600 | 3250 | 20V4000GG63L | 2590 | 2850 | 192 | 585.04 | 20x170x210 | 95.4 | 16.4:1 | TC | / | 7280x2910x3230 | 20150 | 40HQ | 24500 | |
Visão geral do produto
Grupo gerador a diesel MTU série é uma solução industrial de geração de energia elétrica fabricada pela FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. Projetada para geração robusta de energia de reserva e principal contínua, esta série oferece alta estabilidade elétrica, resposta transitória rápida e confiabilidade excepcional em condições de operação desafiadoras em todo o mundo.
Principais características de engenharia
- Tecnologia avançada de alternador sem escovas: Equipado com regulador automático de tensão (AVR) que proporciona regulação precisa de tensão (±1.0%) e excelente capacidade de partida de motores.
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: Materiais de isolamento classe H com tripla impregnação a vácuo (VPI) para resistência superior a climas severos, umidade e calor tropical.
- Baixa distorção harmônica da forma de onda: O projeto de enrolamento com passo 2/3 suprime correntes harmônicas de terceira ordem, garantindo energia limpa e sem distorção para equipamentos eletrônicos sensíveis.
- Robust Heavy-Duty Construction: Estrutura de aço de alta rigidez e rotor balanceado dinamicamente para serviço pesado, garantindo baixa vibração operacional.
- Acoplamento e montagem flexíveis: Acoplamento de disco SAE padrão de rolamento único e configurações de rolamento duplo para montagem sem esforço com as principais marcas de motores.
Capacidades técnicas e classificações
Grupo gerador a diesel MTU cobre capacidades padronizadas, incluindo modelos como WT-MT303, WT-MT344, WT-MT413, WT-MT440, WT-MT500, WT-MT550:
- Espectro de potência de saída: Ampla gama de valores elétricos de potência principal e de reserva em kVA/kW.
- Electrical Characteristics: 50Hz (1500 RPM) / 60Hz (1800 RPM), reconexão estrela/triângulo (110V a 480V, 3 fases).
- Isolamento e proteção: Isolamento classe H, grau de proteção padrão IP23 com tratamentos protetores de enrolamento marítimos / tropicais opcionais.
Ambientes de aplicação
Ideal para energia elétrica principal em locais remotos de mineração, estações-base de telecomunicações, sistemas de emergência hospitalares, energia para construção, edifícios comerciais altos, unidades de energia para irrigação agrícola e energia auxiliar marítima.
Atacado de fábrica e engenharia OEM/ODM
Com o respaldo de mais de 30 anos de engenharia de máquinas elétricas da Keliang, oferecemos soluções completas OEM/ODM: saídas de tensão personalizadas, controladores especializados, integração de comutador de transferência automática (ATS), capotas à prova de som e intempéries e embalagem de exportação em caixas de madeira.



