
Motor de indução monofásico de serviço pesado com partida por capacitor YC série
Atacado de Motor de indução monofásico de serviço pesado com partida por capacitor YC série da fábrica FUAN KELIANG (desde 1991). Certificado ISO9001/CE, IE2/IE3 high efficiency, IP55. Solicite cotação da fábrica e desenhos técnicos!
| TIPO | Installation Size | Overall Dimension | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | s | T | AB | AC | AD | HD | L | |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 180 | 255 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 200 | 295 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 370 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 400 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 220 | 180 | 260 | 430 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 250 | 190 | 300 | 455 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 210 | 350 | 525 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 210 | 350 | 553 |
| TIPO | Output | Voltage (V) | Corrente (A) | Frequency (Hz) | Power Factor | Eff (%) | Speed (r/min) | Tstart/Tn | Ist/ln | Tmax/Tn | ||||||||||
| KW | HP | |||||||||||||||||||
| YC711-2 | 0.18 | 1/4 | 220 | 1.9 | 50 | 0.70 | 63 | 2800 | 3 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC712-2 | 0.25 | 1/3 | 220 | 2.4 | 50 | 0.72 | 65 | 2800 | 3 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC80A-2 | 0.37 | 1/2 | 220 | 3.5 | 50 | 0.74 | 66 | 2840 | 3 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC80B-2 | 0.55 | 3/4 | 220 | 5.3 | 50 | 0.74 | 67 | 2850 | 3 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC80C-2 | 0.75 | 1 | 220 | 6.7 | 50 | 0.75 | 68 | 2850 | 3 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC90S-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 9.1 | 50 | 0.80 | 70 | 2850 | 2.8 | 7 | 2.0 | |||||||||
| YC90L-2 | 1.5 | 2 | 220 | 11.4 | 50 | 0.82 | 73 | 2870 | 2.8 | 7 | 2.0 | |||||||||
| YC100L-2 | 2.2 | 3 | 220 | 16.5 | 50 | 0.82 | 74 | 2900 | 2.5 | 7 | 2.0 | |||||||||
| YC112M1-2 | 3 | 4 | 220 | 21.4 | 50 | 0.84 | 76 | 2900 | 2.2 | 7 | 2.0 | |||||||||
| YC112M2-2 | 3.7 | 5 | 220 | 24.8 | 50 | 0.86 | 79 | 2900 | 2.2 | 7 | 2.0 | |||||||||
| YC711-4 | 0.12 | 1/6 | 220 | 1.9 | 50 | 0.58 | 48 | 1400 | 3 | 6 | 2.0 | |||||||||
| YC712-4 | 0.18 | 1/4 | 220 | 2.7 | 50 | 0.60 | 50 | 1400 | 3 | 6 | 2.0 | |||||||||
| YC80A-4 | 0.25 | 1/3 | 220 | 3.4 | 50 | 0.62 | 52 | 1400 | 3 | 6 | 2.0 | |||||||||
| YC80B-4 | 0.37 | 1/2 | 220 | 4.5 | 50 | 0.64 | 56 | 1400 | 3 | 6 | 2.0 | |||||||||
| YC80C-4 | 0.55 | 3/4 | 220 | 6.0 | 50 | 0.65 | 60 | 1400 | 3 | 6 | 2.0 | |||||||||
| YC90S-4 | 0.75 | 1 | 220 | 7.7 | 50 | 0.72 | 63 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC90L-4 | 1.1 | 1.5 | 220 | 10.4 | 50 | 0.72 | 67 | 1420 | 2.8 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC100L-4 | 1.5 | 2 | 220 | 13.5 | 50 | 0.73 | 72 | 1440 | 2.8 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC112M-4 | 2.2 | 3 | 220 | 18.5 | 50 | 0.74 | 73 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC112M1-4 | 3 | 4 | 220 | 25.2 | 50 | 0.75 | 74 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC112M2-4 | 3.7 | 5 | 220 | 29.1 | 50 | 0.76 | 76 | 1450 | 2.3 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC132SA-4 | 3 | 4 | 220 | 22.4 | 50 | 0.80 | 76 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC132SB-4 | 3.7 | 5 | 220 | 26.0 | 50 | 0.82 | 79 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC132L-4 | 5.5 | 7.5 | 220 | 30.5 | 50 | 0.84 | 82 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2.0 | |||||||||
| YC160L-4 | 7.5 | 10 | 220 | 37.3 | 50 | 0.94 | 88 | 1450 | 2.1 | 7.0 | 2.0 | |||||||||
Visão geral do produto
Motor de indução monofásico de serviço pesado com partida por capacitor YC série é um motor de indução elétrico CA industrial de alto desempenho fabricado pela FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. Fabricado rigorosamente conforme as normas IEC e DIN internacionais, este motor oferece excelente eficiência energética, alto torque de partida, baixa vibração durante a operação e desempenho confiável em aplicações de acionamento industrial pesado.
Principais características de engenharia
- High Energy Efficiency: Projetado em conformidade com as normas internacionais de eficiência IEC 60034-30, reduzindo o consumo de energia operacional e as emissões de carbono.
- Premium Copper Stator & Rotor: 100% pure electrolytic copper wire with vacuum pressure impregnation (VPI) insulation for superior dielectric strength.
- Low-Loss Silicon Steel Laminations: High-permeability cold-rolled magnetic steel sheets reducing eddy current losses and operating temperatures.
- Heavy-Duty Enclosure & Dynamic Balancing: Rugged cast iron or high-strength aluminum housing with precision dynamically balanced rotor for ultra-smooth, low-noise operation.
- Configurações universais de montagem: Disponível nas configurações B3 (com pés), B5 (com flange), B35 (pés e flange) e B14.
Resumo das especificações técnicas
A linha Motor de indução monofásico de serviço pesado com partida por capacitor YC série abrange tamanhos de carcaça padronizados, incluindo modelos como 71, 80, 90S, 90L, 100L, 112M:
- Faixa de potência de saída: Comprehensive fractional to multi-hundred kilowatt industrial capacity.
- Tensão e frequência: 220V/380V/400V/415V/440V/660V, opções de frequência dupla 50Hz / 60Hz.
- Classe de isolamento e térmica: Sistema de isolamento classe F (margem de elevação de temperatura classe B para maior resistência térmica).
- Proteção e grau de proteção: Padrão IP55 (IP56 / IP65 disponíveis sob encomenda); IC411 totalmente fechado ventilado (TEFC).
Âmbito de aplicação industrial
Engineered for continuous heavy duty in driving industrial water pumps, air compressors, industrial blowers, hydraulic gear pumps, mining conveyors, reducers, CNC machine tools, and manufacturing process equipment.
Capacidades de personalização OEM/ODM da fábrica
Keliang supports full OEM/ODM manufacturing partnerships: customized shaft extensions, special flange dimensions, anti-condensation space heaters, PTC thermistors, encoder integration, and customized customer brand nameplates with global export wooden pallet packaging.
Produtos
- POTÊNCIA: 0.18-7.5KW
- TENSÃO: 220V



