
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล FAWDE ซีรีส์
ขายส่ง ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล FAWDE ซีรีส์ จากโรงงาน FUAN KELIANG (ตั้งแต่ปี 1991) ได้รับการรับรอง CE/ISO9001 50Hz/60Hz prime & standby power. ขอราคาขายส่งจากโรงงาน!
| ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องยนต์ดีเซล (50Hz/1500 รอบ/นาที) | อัลเทอร์เนเตอร์ | ขนาดและน้ำหนัก | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | กำลังชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (kW/kVA) | รุ่นเครื่องยนต์ | กำลังเครื่องยนต์ (kW) | อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | กระบอกสูบ*กระบอก*ระยะชัก | ความจุกระบอกสูบ (ลิตร) | Compr-ession Ratio | Asp. | WANTONG | แรงดันไฟฟ้าพิกัด (V) | ขนาดแบบเปิด (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | ขนาดแบบเงียบ (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | |||||
| หลัก | สำรอง | หลัก | สำรอง | G/kw.h | L/h | (Qty*mm*mm) | |||||||||||||
| WT-FW17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 4DW81-23D | 17 | 19 | 240 | 4.8 | 4x85x100 | 2.27 | 17:1 | N/A | WT-164D | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 1520x530x1020 | 390 | 2000x900x1250 | 780 |
| WT-FW22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4DW91-29D | 21 | 23 | 240 | 5.93 | 4x90x100 | 2.54 | 17:1 | N/A | WT-184E | 1520x530x1020 | 400 | 2000x900x1250 | 790 | |
| WT-FW28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4DW92-35D | 26 | 29 | 230 | 7.04 | 4x90x100 | 2.54 | 17:1 | TC | WT-184F | 1600x570x1060 | 430 | 2000x900x1250 | 820 | |
| WT-FW33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4DW92-39D | 29 | 32 | 230 | 7.85 | 4x90x100 | 2.54 | 17:1 | TC | WT-184G | 1600x570x1060 | 448 | 2200x950x1250 | 850 | |
| 24 | 30 | 26 | 33 | 4DW93-42D | 31 | 34 | 216 | 7.88 | 4x90x100 | 2.54 | 17:1 | TC | WT-184G | 1740x620x1060 | 448 | 2200x950x1250 | 850 | ||
| WT-FW40 | 28 | 35 | 31 | 39 | 4DX21-45D | 33 | 36 | 230 | 8.93 | 4x102x118 | 3.86 | 17:1 | N/A | WT-184HS | 1760x680x1100 | 588 | 2280x950x1250 | 960 | |
| WT-FW44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4DX21-53D | 38 | 43 | 230 | 10.28 | 4x102x118 | 3.86 | 17:1 | N/A | WT-224C | 1760x680x1100 | 635 | 2280x950x1250 | 1020 | |
| 32 | 40 | 35 | 44 | 4DX22-50D | 37 | 41 | 220 | 9.58 | 4x102x118 | 3.86 | 17:1 | TC | WT-224C | 1770x700x1100 | 665 | 2280x950x1250 | 1120 | ||
| WT-FW55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX22-65D | 48 | 53 | 220 | 12.42 | 4x102x118 | 3.86 | 17:1 | TC | WT-224D | 1770x700x1100 | 695 | 2400x1000x1250 | 1200 | |
| 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX23-65D | 48 | 53 | 215 | 12.14 | 4x102x118 | 3.86 | 17:1 | TC | WT-224D | 1940x730x1120 | 723 | 2400x1000x1250 | 1260 | ||
| WT-FW70 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4DX23-78D | 57 | 63 | 215 | 14.42 | 4x102x118 | 3.86 | 17:1 | TC | WT-224E | 1980x700x1200 | 760 | 2500x1000x1250 | 1340 | |
| 50 | 63 | 55 | 69 | 4110/125Z-09D | 65 | 72 | 215 | 16.44 | 4x110x125 | 4.75 | 17:1 | TC | WT-224E | 2160x700x1170 | 900 | 2500x1000x1250 | 1340 | ||
| WT-FW103 | 75 | 94 | 83 | 103 | CA4DF2-12D | 84 | 92 | 205 | 20.26 | 4x110x125 | 4.75 | 17:1 | TC | WT-274C | 2260x860x1170 | 1035 | 2900x1100x1600 | 1780 | |
| WT-FW110 | 80 | 100 | 88 | 110 | CA6DF2D-14D | 96 | 104 | 202 | 22.81 | 6x110x115 | 6.55 | 17:1 | TC | WT-274C | 2490x780x1340 | 1335 | 2900x1100x1600 | 1780 | |
| WT-FW140 | 100 | 125 | 110 | 138 | CA6DF2-17D | 125 | 138 | 202 | 29.71 | 6x110x125 | 7.13 | 17:1 | TC | WT-274D | 2520x780x1340 | 1420 | 2900x1100x1600 | 1810 | |
| WT-FW165 | 120 | 150 | 132 | 165 | CA6DF2-19D | 140 | 154 | 200 | 32.94 | 6x110x125 | 7.13 | 17:1 | TC | WT-274F | 2630x910x1370 | 1520 | 3100x1100x1600 | 2050 | |
| WT-FW220 | 160 | 200 | 176 | 220 | CA6DL1-24D | 176 | 194 | 196 | 40.58 | 6x110x135 | 7.7 | 17.5:1 | TC | WT-274H | 2680x950x1700 | 1925 | 3200x1100x1600 | 2460 | |
| WT-FW250 | 180 | 225 | 198 | 248 | CA6DL2-27D | 205 | 226 | 195 | 47.03 | 6x112x145 | 8.57 | 17.5:1 | TC | WT-274J | 2730x950x1700 | 2025 | 3400x1100x1700 | 2780 | |
| WT-FW275 | 200 | 250 | 220 | 275 | CA6DL2-30D | 227 | 251 | 195 | 52.08 | 6x112x145 | 8.57 | 17.5:1 | TC | WT-274K | 2730x950x1700 | 2025 | 3400x1100x1700 | 2780 | |
| WT-FW330 | 240 | 300 | 264 | 330 | CA6DM2J-39D | 287 | 316 | 189 | 63.82 | 6x123x155 | 11.04 | 17.5:1 | TC | WT-C4D | 2960x1120x1710 | 2540 | 3750x1400x2200 | 3680 | |
| WT-FW360 | 260 | 325 | 286 | 358 | CA6DM2J-41D | 300 | 330 | 195 | 68.82 | 6x123x155 | 11.04 | 17.5:1 | TC | WT-C4ES | 2960x1120x1710 | 2640 | 3750x1400x2200 | 3680 | |
| WT-FW413 | 300 | 375 | 330 | 413 | CA6DN1-45D | 332 | 365 | 191 | 74.6 | 6x131x155 | 12.53 | 18:1 | TC | WT-C4FS | 3180x1120x1710 | 2770 | 3900x1400x2200 | 3950 | |
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล FAWDE ซีรีส์ เป็นโซลูชันผลิตไฟฟ้าระดับอุตสาหกรรมที่ผลิตโดย FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. ออกแบบสำหรับการผลิตไฟฟ้าหลักและสำรองที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง ซีรีส์นี้ให้ความเสถียรทางไฟฟ้าสูง ตอบสนองชั่วขณะอย่างรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมในสภาวะการทำงานที่ท้าทายทั่วโลก
คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่สำคัญ
- เทคโนโลยีอัลเทอร์เนเตอร์ไร้แปรงถ่านขั้นสูง: ติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันอัตโนมัติ (AVR) ให้การควบคุมแรงดันที่แม่นยำ (±1.0%) และความสามารถในการสตาร์ตมอเตอร์ที่เหนือกว่า
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: วัสดุฉนวนคลาส H พร้อมการอัดฉีดสุญญากาศสามครั้ง (VPI) เพื่อความทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรง ความชื้น และความร้อนเขตร้อน
- ความเพี้ยนฮาร์มอนิกของรูปคลื่นต่ำ: การออกแบบขดลวดพิช 2/3 ที่ปรับให้เหมาะสมช่วยลดกระแสฮาร์มอนิกอันดับสาม ให้พลังงานที่สะอาดปราศจากความเพี้ยนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อสัญญาณ
- Robust Heavy-Duty Construction: โครงเหล็กความแข็งสูงและโรเตอร์สมดุลแบบไดนามิกสำหรับงานหนัก ให้การสั่นสะเทือนต่ำ
- ข้อต่อและการติดตั้งแบบยืดหยุ่น: คัปปลิ้งดิสก์ SAE แบบตลับลูกปืนเดี่ยวมาตรฐานและแบบตลับลูกปืนคู่ สำหรับประกอบเข้ากับแบรนด์เครื่องยนต์ชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อ
ความสามารถทางเทคนิคและพิกัด
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล FAWDE ครอบคลุมกำลังมาตรฐาน รวมถึงรุ่นต่าง ๆ เช่น WT-FW17, WT-FW22, WT-FW28, WT-FW33, WT-FW40, WT-FW44:
- สเปกตรัมกำลังขาออก: พิกัดไฟฟ้าของกำลังหลักและสำรองแบบครบวงจรในหน่วย kVA/kW
- Electrical Characteristics: 50Hz (1500 RPM) / 60Hz (1800 RPM) ต่อกลับแบบสตาร์/เดลตา (110V ถึง 480V, 3 เฟส)
- ฉนวนและการป้องกัน: ฉนวนคลาส H ระดับการป้องกันมาตรฐาน IP23 พร้อมการเคลือบขดลวดป้องกันแบบทะเล / เขตร้อน (ตัวเลือก)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน
เหมาะสำหรับจ่ายไฟหลักในพื้นที่เหมืองห่างไกล สถานีฐานโทรคมนาคม ระบบสำรองฉุกเฉินของโรงพยาบาล ไฟฟ้างานก่อสร้าง อาคารพาณิชย์สูง หน่วยจ่ายไฟเพื่อการเกษตร และกำลังไฟฟ้าช่วยเรือ
ขายส่งจากโรงงานและวิศวกรรม OEM/ODM
ด้วยประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าของ Keliang มากกว่า 30 ปี เราจึงให้โซลูชัน OEM/ODM ครบวงจร: แรงดันขาออกเฉพาะ เครื่องควบคุมเฉพาะทาง การผสานสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ (ATS) ฝาครอบกันเสียงกันสภาพอากาศ และบรรจุภัณฑ์ส่งออกแบบลังไม้



