
Keliang 工厂ISO9001 / CE
柴油发电机组 YANGDONG 系列
FUAN KELIANG 工厂(自 1991 年)批发供应 柴油发电机组 YANGDONG 系列。 通过 CE/ISO9001 认证,50Hz/60Hz prime & standby power. 索取工厂批发价格!
| 发电机组 | 柴油机技术数据 (50Hz/1500转/分) | 交流发电机 | 尺寸与重量 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 机组功率 (kW/kVA) | 发动机型号 | 发动机功率 (kW) | 燃油消耗 | 缸数×缸径×行程 | 排量 (L) | Compr-ession Ratio | Asp. | WANTONG | 额定电压 (V) | 开式机组尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 静音机组尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||
| 常用 | 备用 | 常用 | 备用 | G/kw.h | L/h | (Qty*mm*mm) | |||||||||||||
| WT-YD11 | 8 | 10 | 9 | 11 | YD385D | 11 | 13.2 | 255 | 3.3 | 3x85x90 | 12:46 | 18:1 | N/A | WT-164B | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 1400x730x1080 | 435 | 1900x950x1250 | 730 |
| WT-YD14 | 10 | 13 | 11 | 14 | YD480D | 14 | 17 | 250.5 | 4.13 | 4x80x90 | 19:24 | 18:1 | N/A | WT-164C | 1500x730x1080 | 475 | 2000x950x1250 | 750 | |
| WT-YD17 | 12 | 15 | 13 | 17 | YD4KG | 15 | 18 | 240 | 4.24 | 4x85x90 | 1:01 | 18:1 | N/A | WT-164D | 1500x730x1080 | 500 | 2000x950x1250 | 780 | |
| WT-YD19 | 14 | 18 | 15 | 19 | YND485D | 17 | 20 | 247 | 4.94 | 4x85x95 | 3:44 | 18:1 | N/A | WT-164E | 1660x730x1080 | 520 | 2000x950x1250 | 800 | |
| WT-YD22 | 16 | 20 | 18 | 22 | YSD490D | 21 | 25 | 247.5 | 6.11 | 4x90x100 | 13:01 | 18:1 | N/A | WT-184E | 1730x730x1150 | 565 | 2100x950x1250 | 870 | |
| WT-YD28 | 20 | 25 | 22 | 28 | Y490D | 24 | 27 | 247.5 | 6.99 | 4x90x105 | 16:07 | 18:1 | N/A | WT-184F | 1730x730x1150 | 585 | 2100x950x1250 | 890 | |
| 20 | 25 | 22 | 28 | Y495D | 27 | 30 | 240 | 7.62 | 4x95x105 | 23:26 | 18:1 | N/A | WT-184F | 1650x550x1000 | 595 | 2100x950x1250 | 900 | ||
| WT-YD33 | 24 | 30 | 26 | 33 | Y4100D | 32 | 36 | 237 | 8.92 | 4x100x118 | 16:58 | 18:1 | N/A | WT-184G | 1660x730x1080 | 683 | 2280x1000x1250 | 1050 | |
| WT-YD36 | 26 | 33 | 29 | 36 | Y4102D | 33 | 39.6 | 235 | 9.12 | 4x102x118 | 20:34 | 18:1 | N/A | WT-184HS | 1730x730x1150 | 708 | 2280x1000x1250 | 1050 | |
| WT-YD41 | 30 | 38 | 33 | 41 | Y4105D | 38 | 42 | 235 | 10.5 | 4x105x118 | 2:24 | 18:1 | N/A | WT-184H | 1820x550x1050 | 735 | 2400x1000x1250 | 1220 | |
| WT-YD44 | 32 | 40 | 35 | 44 | Y4102ZD | 40 | 44 | 220 | 10.35 | 4x102x118 | 20:34 | 18:1 | TO | WT-224C | 1900x750x1200 | 780 | 2400x1000x1250 | 1280 | |
| WT-YD55 | 40 | 50 | 44 | 55 | Y4102ZLD | 48 | 53 | 225 | 12.7 | 4x102x118 | 20:34 | 18:1 | TO | WT-224D | 1970x600x1120 | 843 | 2400x1000x1250 | 1350 | |
| WT-YD66 | 48 | 60 | 53 | 66 | Y4105ZLD | 55 | 60 | 220 | 14.2 | 4x105x118 | 2:24 | 18:1 | TC | WT-224E | 2050x600x1120 | 865 | 2500x1000x1250 | 1420 | |
产品概述
柴油发电机组 YANGDONG 系列 是由 FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. 制造的工业级发电解决方案。 为可靠的备用与常用连续发电而设计,本系列具备高电气稳定性、快速瞬态响应和在全球严苛工况下的卓越可靠性。
核心工程特点
- 先进无刷交流发电机技术: 配备自动电压调节器(AVR),电压调节精度高(±1.0%),电机启动能力强。
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: H 级绝缘材料配合三次真空压力浸渍(VPI),对恶劣气候、潮湿和热带高温具有卓越耐受性。
- 低谐波波形失真: 优化的 2/3 节距绕组设计抑制三次谐波电流,为敏感电子设备提供纯净无畸变的电力。
- Robust Heavy-Duty Construction: 高刚性钢架与重载动平衡转子,确保运行振动低。
- 灵活联接与安装: 标准 SAE 单轴承圆盘联轴器与双轴承配置,可与主流发动机品牌无缝装配。
技术能力与额定参数
柴油发电机组 YANGDONG 覆盖标准化容量,型号包括 WT-YD11, WT-YD14, WT-YD17, WT-YD19, WT-YD22, WT-YD28:
- 输出功率谱: 全面的常用与备用 kVA/kW 电气额定值。
- Electrical Characteristics: 50Hz(1500 RPM)/ 60Hz(1800 RPM),星形/三角形换接(110V 至 480V,3 相)。
- 绝缘与防护: H 级绝缘,标准 IP23 防护等级,可选海洋/热带绕组防护处理。
应用环境
理想用于偏远矿区、通信基站、医院应急备用系统、施工用电、商业高层建筑、农业灌溉机组及船用辅助电源等主用电力场景。
工厂批发与 OEM/ODM 工程
依托 Keliang 30 多年的电机工程经验,我们提供全面的 OEM/ODM 解决方案:定制电压输出、专用控制器、自动转换开关(ATS)集成、静音防雨防护罩,以及出口木箱包装。


