
Genset Diesel MITSUBISHI & MHI seri
Grosir Genset Diesel MITSUBISHI & MHI seri dari pabrik FUAN KELIANG (Sejak 1991). Bersertifikat CE/ISO9001, 50Hz/60Hz prime & standby power. Minta harga grosir pabrik!
| Genset | Data teknis mesin diesel (50 Hz/1500 rpm) | Alternator | Ukuran & berat | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Daya genset (kW/kVA) | Model mesin | Daya mesin (kW) | Konsumsi bahan bakar | Silinder*diameter*langkah | Kapasitas silinder (L) | Compr-ession Ratio | Asp. | WANTONG | Tegangan nominal (V) | Ukuran tipe terbuka (mm) | Berat (kg) | Ukuran tipe senyap (mm) | Berat (kg) | |||||
| Utama | Siaga | Utama | Siaga | G/kw.h | L/h | (Qty*mm*mm) | |||||||||||||
| 7�?475KVA/50Hz Diesel Generator Sets Powered by Mitsubishi | |||||||||||||||||||
| WT-M7 | 5 | 6 | 5.5 | 7 | L3E-65SAG | 6.4 | 7.5 | 280 | 2.11 | 3x76x70 | 0.952 | 23:1 | N/A | WT-164A | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 1150x500x800 | 314 | 1750x900x1100 | 650 |
| WT-M11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | S3L2-65SAG | 9.9 | 11 | 280 | 3.26 | 3x78x92 | 6.373 | 22:1 | N/A | WT-164C | 1300x650x1000 | 363 | 1900x950x1100 | 680 | |
| WT-M17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | S4L2-65SAG | 14 | 15.4 | 300 | 4.94 | 4x78x92 | 1.758 | 22:1 | N/A | WT-164D | 1350x650x1000 | 421 | 2000x950x1100 | 760 | |
| WT-M19 | 16 | 20 | 14.9 | 19 | S4Q2-65SAG | 20.6 | 22.4 | 260 | 6.3 | 4x88x103 | 2.505 | 22:1 | N/A | WT-184E | 1500x650x1050 | 500 | 2100x950x1250 | 830 | |
| WT-M33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | S4S-65SAG | 28.7 | 31.6 | 260 | 8.78 | 4x94x120 | 3.331 | 22:1 | N/A | WT-184G | 1700x650x1050 | 620 | 2280x950x1250 | 950 | |
| WT-M47 | 34 | 43 | 37.4 | 47 | S4S-DT65SAG | 37.5 | 41.2 | 240 | 10.59 | 4x94x120 | 3.331 | 17:1 | TO | WT-224C | 1700x650x1100 | 670 | 2280x950x1250 | 1000 | |
| WT-M50 | 36 | 45 | 39.6 | 50 | S4K-D65SAG | 42.7 | 46.7 | 245 | 12.31 | 4x102x130 | 4.249 | 17:1 | N/A | WT-224C | 1950x750x1100 | 900 | 2400x1000x1250 | 1200 | |
| WT-M66 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | S4K-DT65SAG | 54.7 | 59.7 | 235 | 15.12 | 4x102x130 | 4.249 | 17:1 | TO | WT-224E | 1950x750x1100 | 950 | 2400x1000x1250 | 1250 | |
| WT-M80 | 58 | 73 | 63.8 | 80 | S6KD65SAG | 64 | 70.5 | 245 | 18.45 | 6x102x130 | 6.373 | 17:1 | N/A | WT-224F | 2030x600x1200 | 995 | 2600x1000x1350 | 1310 | |
| WT-M103 | 75 | 94 | 82.5 | 103 | S6K-DT65SAG | 81.6 | 89.7 | 230 | 22.08 | 6x102x130 | 6.373 | 17:1 | TC | WT-274C | 2030x600x1200 | 1050 | 2700x1000x1350 | 1450 | |
| WT-M743 | 540 | 675 | 594 | 743 | S6R2-PTA | 575 | 635 | 205 | 138.68 | 6x170x220 | 29.96 | 14.1:1 | TO | WT-C5F | 3820x1740x2100 | 700 | 4500x1900x2200 | 6500 | |
| WT-M825 | 600 | 750 | 660 | 825 | S6R-PTAA | 645 | 710 | 211 | 160.11 | 6x170x220 | 29.96 | 14.1:1 | TC | WT-LV6B | 4060x1740x2100 | 820 | 5400x2100x2200 | 7100 | |
| WT-M880 | 640 | 800 | 704 | 880 | S12A2-PTA | 679 | 747 | 214 | 170.95 | 12x150x160 | 33.93 | 14.5:1 | TC | WT-LV6C | 4300x1750x2420 | 900 | 20GP | 11500 | |
| WT-M1170 | 850 | 1063 | 935 | 1169 | S12H-PTA | 930 | 1023 | 206 | 225.39 | 12x150x175 | 37.11 | 14.0:1 | TC | WT-LV6E | 4300x1750x2420 | 900 | 20GP | 11700 | |
| WT-M1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | S12R-PTA | 1080 | 1190 | 205 | 260.47 | 12x170x180 | 49.03 | 14.0:1 | TC | WT-LV6G | 4400x1750x2420 | 900 | 20GP | 11900 | |
| WT-M1513 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | S12R-PTA2 | 1165 | 1285 | 205 | 280.97 | 12x170x180 | 49.03 | 13.5:1 | TC | WT-PI7B | 4530x2200x2500 | 1100 | 40HQ | 13100 | |
| WT-M1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | S12R-PTAA2 | 1277 | 1404 | 205 | 307.98 | 12x170x180 | 49.03 | 13.5:1 | TC | WT-PI7C | 5000x2200x2500 | 1226 | 40HQ | 13700 | |
| WT-M1925 | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | S16R-PTA | 1450 | 1590 | 207 | 353.12 | 16x170x180 | 65.37 | 14.0:1 | TC | WT-PI7D | 5380x2200x2620 | 1260 | 40HQ | 15800 | |
| WT-M2063 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | S16R-PTA2 | 1600 | 1760 | 207 | 389.65 | 16x170x180 | 65.37 | 13.5:1 | TC | WT-PI7E | 5380x2200x2620 | 1260 | 40HQ | 16300 | |
| WT-M2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | S16R-PTAA2 | 1684 | 1895 | 207 | 410.1 | 16x170x180 | 65.37 | 14.0:1 | TC | WT-PI7F | 5760x2200x2710 | 1330 | 40HQ | 16800 | |
| WT-M2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | S16R2-PTAW | 1875 | 2083 | 207 | 456.62 | 16x170x220 | 79.9 | 14.0:1 | TC | WT-PI7G | 5950x2200x2950 | 1330 | 40HQ | 17800 | |
| 743�?200KVA/50Hz Diesel Generator Sets Powered by MHI | |||||||||||||||||||
| WT-MC743 | 540 | 675 | 594 | 743 | S6R2-PTA-C | 575 | 635 | 205 | 138.68 | 6x170x220 | 29.96 | 14.1:1 | TC | WT-C5F | 380, 400, 415, 440, 200, 208, 220, etc. | 3820x1740x2100 | 700 | 4500x1900x2200 | 6500 |
| WT-MC825 | 600 | 750 | 660 | 825 | S6R-PTAA-C | 645 | 710 | 211 | 161.11 | 6x170x220 | 29.96 | 14.1:1 | TC | WT-LV6B | 4060x1740x2100 | 820 | 5400x2100x2200 | 7100 | |
| WT-MC1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | S12R-PTA-C | 1080 | 1190 | 205 | 260.47 | 12x170x180 | 49.03 | 14.0:1 | TC | WT-LV6G | 4400x1750x2420 | 900 | 20GP | 11900 | |
| WT-MC1513 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | S12R-PTA2-C | 1165 | 1285 | 205 | 280.97 | 12x170x180 | 49.03 | 13.5:1 | TC | WT-PI7B | 4530x2200x2500 | 1100 | 40HQ | 13100 | |
| WT-MC1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | S12R-PTAA2-C | 1277 | 1404 | 205 | 307.98 | 12x170x180 | 49.03 | 13.5:1 | TC | WT-PI7C | 5000x2200x2500 | 1226 | 40HQ | 13700 | |
| WT-MC1925 | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | S16R-PTA-C | 1450 | 1590 | 207 | 353.12 | 16x170x180 | 65.37 | 14.0:1 | TC | WT-PI7D | 5380x2200x2620 | 1260 | 40HQ | 15800 | |
| WT-MC2063 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | S16R-PTA2-C | 1600 | 1760 | 207 | 389.65 | 16x170x180 | 65.37 | 13.5:1 | TC | WT-PI7E | 5380x2200x2620 | 1260 | 40HQ | 16300 | |
| WT-MC2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | S16R-PTAA2-C | 1684 | 1895 | 207 | 410.1 | 16x170x180 | 65.37 | 14.0:1 | TC | WT-PI7F | 5760x2200x2710 | 1330 | 40HQ | 16800 | |
Ikhtisar Produk
Genset Diesel MITSUBISHI & MHI seri adalah solusi pembangkit listrik industri yang diproduksi oleh FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. Dirancang untuk pembangkitan daya siaga dan utama yang kokoh dan berkelanjutan, seri ini menawarkan stabilitas listrik tinggi, respons transien cepat, dan keandalan luar biasa dalam kondisi operasi yang menantang di seluruh dunia.
Fitur Rekayasa Utama
- Teknologi Alternator Brushless Tingkat Lanjut: Dilengkapi pengatur tegangan otomatis (AVR) yang memberikan regulasi tegangan ketat (±1.0%) dan kemampuan start motor yang unggul.
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: Material isolasi kelas H dengan impregnasi vakum tiga kali (VPI) untuk ketahanan unggul terhadap iklim ekstrem, kelembapan, dan panas tropis.
- Distorsi Gelombang Harmonik Rendah: Desain belitan pitch 2/3 yang dioptimalkan menekan arus harmonisa ketiga, memastikan daya bersih tanpa distorsi untuk peralatan elektronik sensitif.
- Robust Heavy-Duty Construction: Rangka baja berkekakuan tinggi dan rotor seimbang dinamis kelas berat memastikan getaran operasional rendah.
- Kopling & Pemasangan Fleksibel: Kopling cakram SAE bantalan tunggal standar dan konfigurasi bantalan ganda untuk perakitan mulus dengan merek mesin utama.
Kemampuan Teknis & Peringkat
Genset Diesel MITSUBISHI & MHI mencakup kapasitas standar, termasuk model seperti WT-M7, WT-M11, WT-M17, WT-M19, WT-M33, WT-M47:
- Spektrum Daya Keluaran: Rangkaian lengkap peringkat listrik daya utama dan siaga dalam kVA/kW.
- Electrical Characteristics: 50Hz (1500 RPM) / 60Hz (1800 RPM), sambungan ulang bintang/delta (110V hingga 480V, 3 fasa).
- Isolasi & Perlindungan: Isolasi kelas H, tingkat perlindungan standar IP23 dengan perlakuan pelindung belitan laut / tropis opsional.
Lingkungan Aplikasi
Ideal untuk tenaga listrik utama di lokasi tambang terpencil, stasiun pangkalan telekomunikasi, sistem darurat rumah sakit, daya konstruksi, gedung komersial bertingkat, unit daya irigasi pertanian, dan tenaga bantu kelautan.
Grosir Pabrik & Rekayasa OEM/ODM
Didukung pengalaman rekayasa mesin listrik Keliang lebih dari 30 tahun, kami menyediakan solusi OEM/ODM lengkap: keluaran tegangan khusus, pengontrol khusus, integrasi sakelar transfer otomatis (ATS), kanopi kedap suara dan cuaca, serta kemasan ekspor peti kayu.
Produk
- Brand: Keliang
- DAYA: 7-2475KVA
- Engine: Mitsubishi & MHI


