
Grupo gerador a diesel MOVABLE KUBOTA série
Atacado de Grupo gerador a diesel MOVABLE KUBOTA série da fábrica FUAN KELIANG (desde 1991). Certificado CE/ISO9001, 50Hz/60Hz prime & standby power. Solicite o preço de atacado da fábrica!
| 7~21KVW/50Hz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Equipment | 4TNK4000 | 4TLK4000 | 4HVLK4000 | 4HVLK5000 | 4HVLK6000 | 4HVMK6000 | 4HVMK8000 | 6TLK9000 | 6TLK12000 |
| Length (mm) | 4360 | 4600 | 3220( 2100 ) | 3200(2100, the tow bar be retracted) | 3500 | 4800(3740. the tow bar be retracted) | |||
| Width (mm) | 1430 | 1500 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 2830(1830, retracted the legs) | ||
| Height (mm) | 1450 | 1650 | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2900(2380, a pair of top lights be detached) | ||
| Height (Mast be extended fully,m) | 9 | 10 | |||||||
| Dry Weight (kg) | 890 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 2100 | 2490 | 2580 | |
| Engine Brand | Kutota | ||||||||
| Engine Model | D905 | D905-BG | D905-BG | D1105-BG | D1105-BG | D1105-BG | V1505 | D1703-BG | V2203-BG |
| Frequency/Speed | 50Hz/1500rpm | ||||||||
| Continuous Power (kva) | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 21 |
| Number of Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Diesel Engine Characters | 4-cycle, in line, watercooled diesel | ||||||||
| Combustion Type | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS |
| Engine Aspiration | Natural Aspirated | ||||||||
| Emission Level | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 |
| Alternador | brushless&single phase | brushless&three phase | |||||||
| Rating Voltage (V) | 230V | 230/240V | |||||||
| Alternator Insulation | Class H | ||||||||
| Fuel Tank Capacity | 170 liters | 95 liters | 120 liters | 120 liters | 120 liters | 170 liters | 170 liters | 228 liters | 228 liters |
| Operating hours with full tank | 120 hours | 67 hours | 85 hours | 68 hours | 56 hours | 80 hours | 60 hours | 72 hours | 54 hours |
| Type of Lights | oval metal halide floodlight (E40/E39. local brand) | metal halide spotlights (E40/E39. local brand) | metal halide floodlights. rectangle (E40/E39, GEWISS) | metal halide floodlights, oval (E40/E39, local brand) | metal halide floodlights. oval (double ends, local brand) | metal halide floodlights (double ends, GEWISS) | |||
| Number & Power of Lignts | 4* 1000W | 4* 1000W | 4* 1000W | 4* 1250W | 4* 1500W | 4* 1500W | 4*2000W | 6*1500W | 6*2000W |
| Mast Lifting & Extension | manual | manual | hydraulic operation | ||||||
| Mast Rotation | 330° manual | 359° manual | 330° manual operation | ±175° hydraulic operation | 340° hydraulic operation | ||||
| Light Bar Tilt | manual | manual | 90° electric operation | 90° DC electric operation | 90° electric operation | ||||
| Stabilizing Legs | manually | hydraulic operation | |||||||
| Trailer Suspension & Braking System | leaf spring without brakes | leaf spring axle (hexagoral rubber axle for 4HVP) with drum brakes | leaf spring with drum brakes | ||||||
| Hitch & Tow Bar | ball or O ring & stable hitch in height | ||||||||
| Tire & Rim Size | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ |
| Acoustic Pressure at 7 meters away | 72dB(A) | 75dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 70dB(A) | |||
| Output Sockets | 1 pcs (230V, 16A) | 1 pcs (230V, 16A) | 1 pcs (230V, 10A) | 2 pcs (230/240V, 10A) | 2 pcs (230/240V, 15A) | ||||
| Max.quantity in a container | 16sets/40″container 6sets/20″container | 7sets/40″container | 6sets/40″container | 3sets/40″container | |||||
Visão geral do produto
Grupo gerador a diesel MOVABLE KUBOTA série é uma solução industrial de geração de energia elétrica fabricada pela FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. Projetada para geração robusta de energia de reserva e principal contínua, esta série oferece alta estabilidade elétrica, resposta transitória rápida e confiabilidade excepcional em condições de operação desafiadoras em todo o mundo.
Principais características de engenharia
- Tecnologia avançada de alternador sem escovas: Equipado com regulador automático de tensão (AVR) que proporciona regulação precisa de tensão (±1.0%) e excelente capacidade de partida de motores.
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: Materiais de isolamento classe H com tripla impregnação a vácuo (VPI) para resistência superior a climas severos, umidade e calor tropical.
- Baixa distorção harmônica da forma de onda: O projeto de enrolamento com passo 2/3 suprime correntes harmônicas de terceira ordem, garantindo energia limpa e sem distorção para equipamentos eletrônicos sensíveis.
- Robust Heavy-Duty Construction: Estrutura de aço de alta rigidez e rotor balanceado dinamicamente para serviço pesado, garantindo baixa vibração operacional.
- Acoplamento e montagem flexíveis: Acoplamento de disco SAE padrão de rolamento único e configurações de rolamento duplo para montagem sem esforço com as principais marcas de motores.
Capacidades técnicas e classificações
Grupo gerador a diesel MOVABLE KUBOTA cobre capacidades padronizadas, incluindo modelos como Standard Equipment, Length (mm), Width (mm), Height (mm), Height (Mast be extended fully,m), Dry Weight (kg):
- Espectro de potência de saída: Ampla gama de valores elétricos de potência principal e de reserva em kVA/kW.
- Electrical Characteristics: 50Hz (1500 RPM) / 60Hz (1800 RPM), reconexão estrela/triângulo (110V a 480V, 3 fases).
- Isolamento e proteção: Isolamento classe H, grau de proteção padrão IP23 com tratamentos protetores de enrolamento marítimos / tropicais opcionais.
Ambientes de aplicação
Ideal para energia elétrica principal em locais remotos de mineração, estações-base de telecomunicações, sistemas de emergência hospitalares, energia para construção, edifícios comerciais altos, unidades de energia para irrigação agrícola e energia auxiliar marítima.
Atacado de fábrica e engenharia OEM/ODM
Com o respaldo de mais de 30 anos de engenharia de máquinas elétricas da Keliang, oferecemos soluções completas OEM/ODM: saídas de tensão personalizadas, controladores especializados, integração de comutador de transferência automática (ATS), capotas à prova de som e intempéries e embalagem de exportação em caixas de madeira.



