
مجموعة مولد ديزل MOVABLE KUBOTA سلسلة
بيع بالجملة مجموعة مولد ديزل MOVABLE KUBOTA سلسلة من مصنع FUAN KELIANG (منذ عام 1991). معتمد CE/ISO9001، 50Hz/60Hz prime & standby power. اطلب سعر الجملة من المصنع!
| 7~21KVW/50Hz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Equipment | 4TNK4000 | 4TLK4000 | 4HVLK4000 | 4HVLK5000 | 4HVLK6000 | 4HVMK6000 | 4HVMK8000 | 6TLK9000 | 6TLK12000 |
| Length (mm) | 4360 | 4600 | 3220( 2100 ) | 3200(2100, the tow bar be retracted) | 3500 | 4800(3740. the tow bar be retracted) | |||
| Width (mm) | 1430 | 1500 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 2830(1830, retracted the legs) | ||
| Height (mm) | 1450 | 1650 | 2250 | 2250 | 2250 | 2460 | 2900(2380, a pair of top lights be detached) | ||
| Height (Mast be extended fully,m) | 9 | 10 | |||||||
| Dry Weight (kg) | 890 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 2100 | 2490 | 2580 | |
| Engine Brand | Kutota | ||||||||
| Engine Model | D905 | D905-BG | D905-BG | D1105-BG | D1105-BG | D1105-BG | V1505 | D1703-BG | V2203-BG |
| Frequency/Speed | 50Hz/1500rpm | ||||||||
| Continuous Power (kva) | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 21 |
| Number of Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Diesel Engine Characters | 4-cycle, in line, watercooled diesel | ||||||||
| Combustion Type | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS | E-TVCS |
| Engine Aspiration | Natural Aspirated | ||||||||
| Emission Level | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 2 | Stage 2 | Stage 2 |
| المولد | brushless&single phase | brushless&three phase | |||||||
| Rating Voltage (V) | 230V | 230/240V | |||||||
| Alternator Insulation | Class H | ||||||||
| Fuel Tank Capacity | 170 liters | 95 liters | 120 liters | 120 liters | 120 liters | 170 liters | 170 liters | 228 liters | 228 liters |
| Operating hours with full tank | 120 hours | 67 hours | 85 hours | 68 hours | 56 hours | 80 hours | 60 hours | 72 hours | 54 hours |
| Type of Lights | oval metal halide floodlight (E40/E39. local brand) | metal halide spotlights (E40/E39. local brand) | metal halide floodlights. rectangle (E40/E39, GEWISS) | metal halide floodlights, oval (E40/E39, local brand) | metal halide floodlights. oval (double ends, local brand) | metal halide floodlights (double ends, GEWISS) | |||
| Number & Power of Lignts | 4* 1000W | 4* 1000W | 4* 1000W | 4* 1250W | 4* 1500W | 4* 1500W | 4*2000W | 6*1500W | 6*2000W |
| Mast Lifting & Extension | manual | manual | hydraulic operation | ||||||
| Mast Rotation | 330° manual | 359° manual | 330° manual operation | ±175° hydraulic operation | 340° hydraulic operation | ||||
| Light Bar Tilt | manual | manual | 90° electric operation | 90° DC electric operation | 90° electric operation | ||||
| Stabilizing Legs | manually | hydraulic operation | |||||||
| Trailer Suspension & Braking System | leaf spring without brakes | leaf spring axle (hexagoral rubber axle for 4HVP) with drum brakes | leaf spring with drum brakes | ||||||
| Hitch & Tow Bar | ball or O ring & stable hitch in height | ||||||||
| Tire & Rim Size | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 14″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ |
| Acoustic Pressure at 7 meters away | 72dB(A) | 75dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 70dB(A) | |||
| Output Sockets | 1 pcs (230V, 16A) | 1 pcs (230V, 16A) | 1 pcs (230V, 10A) | 2 pcs (230/240V, 10A) | 2 pcs (230/240V, 15A) | ||||
| Max.quantity in a container | 16sets/40″container 6sets/20″container | 7sets/40″container | 6sets/40″container | 3sets/40″container | |||||
نظرة عامة على المنتج
مجموعة مولد ديزل MOVABLE KUBOTA سلسلة هو حل صناعي لتوليد الطاقة الكهربائية من إنتاج FUAN KELIANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD. مصممة لتوليد طاقة احتياطية وأساسية متواصلة ومتينة، وتوفر هذه السلسلة استقرارًا كهربائيًا عاليًا واستجابة عابرة سريعة وموثوقية استثنائية في ظروف التشغيل الصعبة حول العالم.
الميزات الهندسية الرئيسية
- تقنية المولد المتزامن بدون فرش المتقدمة: مزوّد بمنظم جهد تلقائي (AVR) يوفر تنظيمًا دقيقًا للجهد (±1.0%) وقدرة ممتازة على بدء تشغيل المحركات.
- 100% Copper Stator & Rotor Windings: مواد عزل من الفئة H مع تشريب ثلاثي بالفراغ (VPI) لمقاومة فائقة للظروف المناخية القاسية والرطوبة والحرارة الاستوائية.
- تشوه منخفض للموجة التوافقية: يقلل تصميم الملفات بخطوة 2/3 المحسّن من تيارات التوافقية الثالثة، ما يضمن طاقة نظيفة خالية من التشوه للأجهزة الإلكترونية الحساسة.
- Robust Heavy-Duty Construction: إطار فولاذي عالي الصلابة ودوّار متوازن ديناميكيًا للخدمة الشاقة يضمنان اهتزازًا تشغيليًا منخفضًا.
- الاقتران والتركيب المرنان: قرص اقتران SAE القياسي بمحمل واحد وتكوينات المحمل المزدوج لتجميع سلس مع العلامات الرئيسية للمحركات.
القدرات الفنية والمواصفات
مجموعة مولد ديزل MOVABLE KUBOTA يغطي القدرات القياسية، بما في ذلك طرز مثل Standard Equipment, Length (mm), Width (mm), Height (mm), Height (Mast be extended fully,m), Dry Weight (kg):
- طيف خرج القدرة: مجموعة شاملة من التصنيفات الكهربائية للقدرة الأساسية والاحتياطية بالكيلوفولت أمبير/الكيلوواط.
- Electrical Characteristics: 50Hz (1500 RPM) / 60Hz (1800 RPM)، إعادة توصيل نجمة/مثلث (110V إلى 480V، 3 أطوار).
- العزل والحماية: عزل من الفئة H، درجة حماية قياسية IP23 مع معالجات حماية للملفات بحرية / استوائية اختيارية.
بيئات التطبيق
مناسب للطاقة الكهربائية الأساسية في مواقع التعدين النائية ومحطات الاتصالات الأساسية وأنظمة الطوارئ الاحتياطية في المستشفيات وطاقة البناء والمباني التجارية الشاهقة ووحدات طاقة الري الزراعي والطاقة البحرية المساعدة.
البيع بالجملة من المصنع والهندسة OEM/ODM
استنادًا إلى أكثر من 30 عامًا من خبرة Keliang في هندسة الآلات الكهربائية، نقدم حلول OEM/ODM شاملة: مخارج جهد مخصصة، ووحدات تحكم متخصصة، ودمج مفتاح النقل التلقائي (ATS)، ومظلات عازلة للصوت ومقاومة للماء، وتغليف تصديري في صناديق خشبية.



